| KOMUNIKACE | DRUH OMEZENÍ | Začátek | Konec |
|---|---|---|---|
| MK Palackého (parkoviště u školy) | částečná uzavírka (reko. plynovodu) | 9.4.2013 | 12.5.2013 |
| místní komunikace Dr. Skaláka (podélné překopy) | částečná uzavírka (reko.plynovodu) | 8.5.2013 | 26.5.2013 |
| místní a účelová kom. ul. U Žebračky | úplná uzavírka (oprava komunikace) | 16.4.2013 | 30.6.2013 |
| krajská silnice II/436 Přerov II - Přerov VII | úplná uzavírka (Crossrancing Cup volný závod čtyřkolek a side) | 9.6.2013 | 9.6.2013 |
| krajská silnice II/436 Přerov II - Přerov VII | úplná uzavírka (Mezinárodní mistrovství ČR a Zona střed. Evropy v autokrosu) | 15.6.2013 | 16.6.2013 |
| krajská silnice II/436 Přerov II - Přerov VII | úplná uzavírka (Mistrovství ČR Divize 3RB a Česká trofej Divize 3RB 160 a volný závod RB) | 29.6.2013 | 30.6.2013 |
| krajská silnice II/436 Přerov II - Přerov VII | úplná uzavírka (Mistrovství Evropy v autokrosu) | 24.8.2013 | 25.8.2013 |

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Telefon: 581 268 111 (spojovatelka)
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
ipv6.prerov.eu
Pondělí a středa:8.00-17.00
Úterý a čtvrtek: 8.00-15.00*
Pátek: 8.00-14.30*
*) veřejnoprávní jednání na pozvání
Polední přestávka:
11.30-12.30
| Celkem přístupů: | 2224277 |
| Za týden: | 10974 |
| Za den: | 1813 |
| Online návštěvníků: | 51 |