| číslo v mapě | odbor/oddělení | adresa |
|---|---|---|
| Kancelář primátora | ||
| 3 | oddělení organizační, oddělení vnějších vztahů | nám. TGM 2 |
| 6 | oddělení ochrany a krizového řízení | Smetanova 7, dvorní trakt |
| 1 | Odbor ekonomiky | Bratrská 34 |
| Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu | ||
| 4/1/5 | oddělení evidenčně správních agend a matriky | nám. TGM 16, Bratrská 34, Horní nám. 10 |
| 6 | oddělení přestupků | Smetanova 7 |
| 4 | oddělení dopravně správních agend | nám. TGM 16 |
| 6 | oddělení obecního živnostenského úřadu | Smetanova 7 |
| 1 | Odbor koncepce a strategického rozvoje | Bratrská 34 |
| 6 | Odbor sociálních věcí a školství | Smetanova 7, 7a |
| 2 | Odbor správy majetku a komunálních služeb | Blahoslavova 3 |
| 1 | Odbor stavebního úřadu a životního prostředí | Bratrská 34 |
| Odbor vnitřní správy | ||
| 4 | oddělení kontroly | nám. TGM 16 |
| 2 | oddělení vnitřních služeb | Blahoslavova 3 |
| 1 | ostatní oddělení | Bratrská 34 |
(pro zvětšení mapy klikněte na obrázek)

| Celkem přístupů: | 1645180 |
| Za týden: | 11868 |
| Za den: | 1851 |
| Online návštěvníků: | 70 |