| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Daniela Novotná | vedoucí odboru | 581 268 487 |
sídlo: nám. TGM 2
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Zdeněk Daněk | vedoucí oddělení | 581 268 432 |
| Lucie Srovnalová, DiS. | stížnosti, petice, volby | 581 268 492 |
| Hana Chmelíčková, DiS | granty, dotace, kultura | 581 268 490 |
| Iva Kohoutová | rada, zastupitelstvo | 581 268 437 |
| Ludmila Schönová | rada, zastupitelstvo | 581 268 489 |
| Martina Abšnajdrová | sekretariát | 581 268 438 |
| Marcela Špilerová | sekretariát | 581 268 439 |
| Magda Jurečková | sekretariát | 581 268 441 |
| Blanka Černá | sekretariát | 581 268 403 |
Provádí zejména následující činnosti:
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Lenka Chalupová | vedoucí oddělení | 581 268 412 |
| Mgr. Bohuslav Přidal | tiskový mluvčí | 581 268 497 |
| Bc. Petra Schwarzová, DiS. | marketing, propagace města | 581 268 205 |
| Ivana Veselá | kronika, občanské záležitosti | 581 268 452 |
| Ing. Pavla Roubalíková | cestovní ruch | 581 268 440 |
Provádí zejména následující činnosti:
sídlo: Smetanova 7 - dvorní trakt
| jméno | funkce | telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Ing. Jaromír Dvořák | vedoucí oddělení | 581 268 710 |
| Irena Přivřelová | obrana státu, utajované informace, administrativa | 581 268 709 |
| Josef Vaculík | krizové plánování, skladové hospodářství CO, ochrana obyvatel | 581 268 711 |
Provádí zejména následující činnosti:

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Telefon: 581 268 111 (spojovatelka)
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
ipv6.prerov.eu
Pondělí a středa:8.00-17.00
Úterý a čtvrtek: 8.00-15.00*
Pátek: 8.00-14.30*
*) veřejnoprávní jednání na pozvání
Polední přestávka:
11.30-12.30
| Celkem přístupů: | 2220147 |
| Za týden: | 11190 |
| Za den: | 1151 |
| Online návštěvníků: | 26 |