Telefon: 581 268 111 (spojovatelka)
E-mail: posta@prerov.eu (E-podatelna)
ID datové schránky: etwb5sh (E-podatelna)
Úřední hodiny magistrátu:
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 17.00 |
| Úterý | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 15.00 |
| Středa | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 17.00 |
| Čtvrtek | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 15.00 |
| Pátek | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 14.30 |
V pátek jsou pro veřejnost uzavřeny tyto úřadovny:
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
750 11 Přerov 2
Nám. T. G. Masaryka 2, Přerov
Nám. T. G. Masaryka 1, Přerov
Nám. T. G. Masaryka 16, Přerov
Bratrská 34, Přerov
Blahoslavova 3, Přerov
Horní nám. 10, Přerov
Smetanova 7, Přerov
Zasedací místnosti - adresy, telefony
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 17.00 |
| Úterý* | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 15.00 |
| Středa | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 17.00 |
| Čtvrtek* | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 15.00 |
| Pátek* | 8.00 - 11.15 | 12.00 - 14.30 |
* veřejnoprávní jednání pouze na pozvání
V pátek jsou pro veřejnost uzavřeny tyto úřadovny:
UPOZORNĚNÍ: Změny pokladních hodin na MMPr
| Den | Bratrská 34 | Náměstí T.G.M. 16 |
|---|---|---|
| Pondělí | 8.00 - 11.15 12.15 - 16.00 | 8.00 - 11.15 12.15 - 17.00 |
| Úterý | 8.00 - 11.15 12.15 - 14.00 | 8.00 - 11.15 12.15 - 15.00 |
| Středa | 8.00 - 11.15 12.15 - 16.00 | 8.00 - 11.15 12.15 - 17.00 |
| Čtvrtek | 8.00 - 11.15 12.15 - 14.00 | 8.00 - 11.15 12.15 - 15.00 |
| Pátek | 8.00 - 11.30 | ------------------ |
Platba platební kartou na všech pokladnách.
Pokud Vám byl vydán doklad pro platbu, předložte jej v pokladně, urychlíte provoz. Doklad obsahuje přesnou identifikaci platby - variabilní symbol (VS). VS uvádějte i při jiném způsobu platby. Podkladem pro platbu může být poštovní poukázka, pokladní složenka, faktura, smlouva, výzva, při opakovaných platbách dříve vydaný doklad o zaplacení a další.
Telefonní seznam všech zaměstnanců MMPr
| Umístění | Číslo faxu |
|---|---|
| Fax budova Bratrská 34 - podatelna | 581 268 279 |
| Fax budova Smetanova 7 - informace | 581 738 613 |
| Fax Kancelář primátora | 581 268 409 |
| Fax Odbor správy majetku a komunálních služeb | 581 268 444 |
| Fax Odbor sociálních věcí a školství | 581 268 760 |
| Fax Odbor koncepce a strategického rozvoje | 581 686 637 |
| Fax Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu - Živnostenský úřad | 581 268 523 |
| Fax Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu - matrika | 581 738 290 |
| Fax Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu - registr vozidel | 581 268 697 |
| Fax Městská policie | 581 268 416 |
| Fax Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu – občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel | 581 268 660 |
| Fax Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu – přestupky | 581 268 517 |
http://www.prerov.eu, http://www.mu-prerov.cz, http://www.prerov.org
ID datové schránky: etwb5sh (E-podatelna)
SEZNAM E-MAILOVÝCH SPOJENÍ NA MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA

| Celkem přístupů: | 1645292 |
| Za týden: | 11873 |
| Za den: | 1851 |
| Online návštěvníků: | 66 |