| jméno | funkce | telefon |
|---|---|---|
| Oldřiška Sedláčková | vedoucí odboru | 581 268 203 |
| jméno | funkce | telefon |
|---|---|---|
| Ing. Eva Řezáčová | vedoucí oddělení | 581 268 211 |
| Dagmar Bercsényiová | bankovní vztahy | 581 268 283 |
| Ing.Tomáš Přikryl | rozpočet města | 581 268 217 |
| Kristina Bukvaldová | půjčky z fondu bydlení, kontrola cen | 581 268 209 |
| Bc. Zdeňka Novotná | příspěvek na provoz KIS, kontrola cen | 581 268 244 |
| Leona Vagnerová | administrativa | 581 268 294 |
Provádí zejména následující činnosti
| jméno | funkce | telefon |
|---|---|---|
| Ing. Milena Lanžhotská | vedoucí oddělení | 581 268 251 |
| Alena Bučková | poplatek za komunální odpad | 581 268 230 |
| Lenka Jarolímová | poplatek za komunální odpad | 581 268 297 |
| Alena Kavalírová | poplatek za komunální odpad | 581 268 296 |
| Alena Bizubová | pokuty | 581 268 229 |
| Věra Krátká | pokuty | 581 268 218 |
| Ing. Hana Růžičková | pokuty | 581 268 290 |
| Stanislava Bartoníková | poplatek ze psů, čipování psů, poplatek z ubytovací kapacity vydávání potvrzení o bezdlužnosti (OE) | 581 268 219 |
| Anna Hradilová | poplatek za užívání veřejného prostranství vydávání potvrzení o bezdlužnosti (OE) | 581 268 245 |
| Hana Kliková | povolování VHP a tombol, vymáhání poplatku z loterií | 581 268 252 |
Provádí zejména následující činnosti
komplexně zajišťuje agendu místních poplatků a pokut (včetně vymáhání)
povoluje tomboly a provozování výherních hracích přístrojů, vymáhá poplatek z loterií
poskytuje součinnost v rámci konání veřejných sbírek
vydává potvrzení o bezdlužnosti na daních na základě žádosti jednotlivých subjektů
| jméno | funkce | telefon |
|---|---|---|
| Ing. Antonín Horák | vedoucí oddělení | 581 268 270 |
| Milena Hakenová | účetní - fakturace | 581 268 216 |
| Jana Jandová | platební styk | 581 268 200 |
| Kateřina Odstrčilová | účetní - dotace | 581 268 256 |
| Danuše Krybusová | pokladna | 581 268 510 |
| Eva Martínková | pokladna | 581 268 685 |
| Zita Pospíšilová | pokladna | 581 268 509 |
| Dana Šmídová | účetní - příjmy, inventarizace | 581 268 204 |
| Martina Ministrová | účetní – výdaje nájemní byty | 581 268 631 |
| Renata Vyhňáková | účetní – příjmy nájemní byty | 581 268 226 |
| Helena Neuwirtová | účetní – kauce bytový fond | 581 268 284 |
| Dagmar Majerová | účetní – výdaje města | 581 268 247 |
| Zita Dolanská | účetní - výdaje města | 581 268 201 |
Provádí zejména následující činnosti

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Telefon: 581 268 111 (spojovatelka)
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
ipv6.prerov.eu
Pondělí a středa:8.00-17.00
Úterý a čtvrtek: 8.00-15.00*
Pátek: 8.00-14.30*
*) veřejnoprávní jednání na pozvání
Polední přestávka:
11.30-12.30
| Celkem přístupů: | 2219585 |
| Za týden: | 11236 |
| Za den: | 1186 |
| Online návštěvníků: | 29 |