Závěrečné výsledky soutěže.
Název týmu | Název firmy/školy | Počet cest celý tým/květen | Celkem plnění v % |
---|---|---|---|
Rezavé řetězy | MMPr | 108 | 85,7 |
Bikerky z Moštěnice | ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvková organizace | 196 | 93,3 |
Přerovské Mošťeňačky | ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvková organizace | 159 | 94,6 |
We want to ride our bicycles | ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvková organizace | 136 | 81 |
Pumpičky | Meopta optika | 149 | 88,7 |
PePeTo | SMPr | 92 | 73 |
PSP Gears | PSP ENGINEERING a.s. | 198 | 94,3 |
Bezva holky z GJB | GJB a SPgŠ Přerov | 166 | 98,8 |
Úřednický pedál | MMPr | 149 | 88,7 |
PARŤÁCI | PSP Machinery | 160 | 95,2 |
Koloušci | MMPr | 170 | 81 |
Šlápnem do toho! | MMPr | 160 | 76,2 |
Steinergruppe | Precheza | 192 | 91,4 |
D30 | MMPr | 126 | 100 |
Mach3 | PSP Machinery s.r.o. | 98 | 77,8 |
ŠIKKOLKY 2023 | ZŠ Pavlovice u Přerova | 139 | 82,7 |
Happy Brzdy | MMPr | 182 | 86,7 |
4+1 | SMPr | 168 | 80 |
Vypuštěné duše | PSP Engineering a.s. | 170 | 81 |
PROPADLÁ STK | PSP ENGINEERING | 194 | 92,4 |
Svislušky | Základní škola Přerov, Svisle 13 | 180 | 85,7 |
Svislenky | ZŠ Přerov, Svisle 13 | 210 | 100 |
Meoteam | Meopta | 101 | 80,2 |
Primulky | SMPr | 178 | 84,8 |
Nadstandartní tenisky | PSP Engineering a.s. | 155 | 92,3 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 6766 |
Za týden: | 549280 |
Za den: | 85458 |
Online návštěvníků: | 2331 |