Zastupitelstvo města Přerova schválilo výše uvedený plán na svém 12. zasedání
Lokalita | Hřiště | Projektová dokumentace | Realizace | |
---|---|---|---|---|
1 | Velká Dlážka 1 | 2007 | 2008 | * |
54 | Velké Novosady, Chemik | 2007 | 2008 | * |
98 | Želatovská 32-38 | 2008 | 2008 | * |
5 | Velká Dlážka 27 | 2008 | 2009 | * |
129 | Dvořákova 49-57 | 2008 | 2009 | * |
44 | Jasínkova, Interbrigadistů | 2008 | 2009 | |
94 | Petřivalského 6-12 | 2008 | 2009 | |
123 | Vaňkova-vnitroblok | 2008 | 2009 | |
29 | Jižní čtvrť I/28-30 | 2008 | 2009 | * |
37 | Jižní čtvrť IV/13 | 2009 | 2010 | |
6 | Velká Dlážka 20-28 | 2009 | 2010 | * |
83 až 86 | U tenisu,Kosmákova-vnitroblok | 2009 | 2010 | |
42 | Interbrigadistů 1-3 | 2009 | 2010 | * |
130 | Dvořákova-u garáží | 2009 | 2010 | |
57 | Palackého 26-32 | 2009 | 2010 | * |
77 | Kozlovská 1-5 | 2010 | 2011 | |
71 | Trávník 31-33 | 2010 | 2011 | * |
24 | Bří Hovůrkových 6-8 | 2010 | 2011 | |
61 | Wurmova 7 | 2010 | 2011 | * |
110-111 | Žižkova,Sokolovská,G.Janouška | 2010 | 2011 | |
58 | Palackého 17 | 2010 | 2011 | * |
99 | Želatovská 22, Alšova 6-7 | 2011 | 2012 | |
100-101 | Želatovská 12, centr. Sluníčko | 2011 | 2012 | |
102 | Neumanova 1-5 | 2011 | 2012 | |
7 | Velká Dlážka 30-38 | 2011 | 2012 | * |
21 | Na odpoleldni 10-14 | 2011 | 2012 | * |
31 | Jižní čtvrť II/17-18 | 2011 | 2012 | * |
48 | tř.17.listopadu 12-22 | 2012 | 2013 | |
34 | Jižní čtvrť III/1-3 | 2012 | 2013 | * |
53 | Bratrská 40 | 2012 | 2013 | |
114 | Bohumila Němce 1,3,5,7 | 2012 | 2013 | |
120 | Bohumila Němce 6-14 | 2012 | 2013 | * |
75 | U rybníka 9 | 2012 | 2013 | * |
8 | Sokolská 3-5 | 2013 | 2014 | |
27 | Jižní čtvrť I/9-12 | 2013 | 2014 | |
12 | Osmek 1-13 | 2013 | 2014 | |
105 | Dvořákova 18 | 2014 | 2015 | |
88 | Vsadsko 1-9 | 2014 | 2015 | |
79 | Kozlovská 15-31 | 2014 | 2015 | |
66 | Trávník 7-9 | 2015 | 2016 | |
60 | Kainarova 5-7 (za Přerovankou) | 2015 | 2016 | |
59 | Dr. Skaláka 8 | 2015 | 2016 | |
62,64 | Kozlovská 2-8, Šrobárova 2-6 | 2016 | 2017 | |
20 | Na odpoledni 13-17 | 2016 | 2017 | |
4 | V.Dlážka 25-Jílemnického | 2016 | 2017 | |
10 | Malá Dlážka 6 | 2016 | 2017 |
Hvězdičkou (*) jsou označena malá hřiště (realizaci zajišťuje Odbor majetku), zbývající jsou hřiště pro širší území (realizaci zajišťuje Odbor rozvoje).
Dlouhodobý plán rekonstrukce dětských hřišť v Přerově (ke stažení)
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49962223 |
Za týden: | 123105 |
Za den: | 22514 |
Online návštěvníků: | 382 |