Mapy vedení linek městské autobusové dopravy.
obsah mapy | rozsah | náhled | datum vystavení |
---|---|---|---|
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
![]() | PŘ | | 7.2.2020 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 460731 |
Za den: | 55073 |
Online návštěvníků: | 755 |