Rozmístění a dosah sirén
OBSAH MAPY | ROZSAH | NÁHLED | FORMÁT | VELIKOST | DATUM VYSTAVENÍ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | JPG | 0,9 MB | 15.7.2008 | ||
![]() | JPG | 0,7 MB | 3.7.2007 | ||
![]() | JPG | 0,5 MB | 3.7.2007 | ||
![]() | JPG | 0,9 MB | 3.7.2007 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 13528 |
Za týden: | 384231 |
Za den: | 67420 |
Online návštěvníků: | 807 |