Mapy záplavových oblastí vytvořené z dat Olomouckého kraje.
obsah mapy | rozsah | náhled | formát | velikost | datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|
![]() | | JPG | 1,3 MB | 25.9.2010 | |
![]() | | | 1,7 MB | 4.10.2016 | |
![]() | | | 1,7 MB | 4.10.2016 | |
![]() | | | 1,7 MB | 4.10.2016 | |
![]() | | 1,7 MB | 4.10.2016 | ||
![]() | | JPG | 0,2 MB | 11.10.2007 | |
| | 1,2 MB | 26.8.2008 | ||
![]() | | PPS | 9,1 MB | 19.9.2012 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 1208 |
Za týden: | 355342 |
Za den: | 55853 |
Online návštěvníků: | 1208 |