Mapy vytvořené z pravidelně aktualizovaných dat spravovaných pracovištěm GIS Magistrátu Přerov.
obsah mapy | rozsah | náhled | formát | velikost | datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|
![]() Předmostí a Popovic | | | 4,5 MB | 3.1.2023 | |
![]() a Popovic s čísly orientačními | | | 4,5 MB | 3.1.2023 | |
![]() | | | 0,5 MB | 3.1.2023 | |
![]() | | | 0,4 MB | 3.1.2023 | |
![]() | | | 0,5 MB | 3.1.2023 | |
![]() | | | 0,5 MB | 3.1.2023 | |
| | 0,5 MB | 3.1.2023 | ||
![]() | | | 0,4 MB | 3.1.2023 | |
![]() Penčice, Penčičky | | | 0,5 MB | 3.1.2023 | |
![]() | | | 0,7 MB | 3.1.2023 | |
![]() | | | 0,5 MB | 3.1.2023 | |
![]() | | | 0,8 MB | 3.1.2023 | |
![]() samosprávy obce Přerov | | | 5,8 MB | 3.1.2023 | |
![]() s rozšířenou působností | | | 3,9 MB | 14.5.2007 | |
| | 1,2 MB | 26.8.2008 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 11285 |
Za týden: | 370081 |
Za den: | 64551 |
Online návštěvníků: | 1106 |