Tematicky zaměřené turistické mapy.
obsah mapy | rozsah | náhled | formát | datum vystavení |
---|---|---|---|---|
Naučná stezka | PŘ | | ![]() | 30.5.2016 |
Naučná vlastivědná stezka | | 14.8.2008 | ||
15.4.2011 | ||||
Naučná vlastivědná stezka | | 14.8.2008 | ||
15.4.2011 | ||||
Neznačená turistická trasa | | 14.8.2008 | ||
Železniční trať na území | | 5.8.2008 | ||
Hlavní komunikační tahy | | 6.1.2023 | ||
Úřady | | 15.6.2015 | ||
Autobusové a vlakové nádraží | | 5.8.2008 | ||
Letiště Přerov | | 5.8.2008 | ||
Parkoviště na území | | 15.6.2015 | ||
Cyklostezky na území | | 6.1.2023 | ||
Cyklotrasy na území | | 30.7.2015 | ||
Hotely a penziony | | 5.8.2008 | ||
22.1.2018 | ||||
Městský park Michalov | | 5.8.2008 | ||
15.4.2011 | ||||
Přírodní rezervace Žebračka | | 5.8.2008 | ||
15.4.2011 | ||||
Laguna - rekreační | | 5.8.2008 | ||
Zámek s městskou | | 5.8.2008 | ||
15.4.2011 | ||||
Přerovské kostely | | 5.8.2008 | ||
15.4.2011 | ||||
Významné budovy | | 5.8.2008 | ||
Sochy na území | | 5.8.2008 | ||
Pomníky na území | | 5.8.2008 | ||
Nemocnice a lékárny | | 3.10.2016 | ||
Sportoviště na území | | 5.8.2008 | ||
Autopůjčovny, autosalony, autoservisy | 19.3.2018 | |||
Bankomaty | 20.8.2018 | |||
Banky | 19.3.2018 | |||
Cestovní kanceláře a agentury | 19.3.2018 | |||
Cykloservisy | 19.3.2018 | |||
Čerpací stanice | 19.3.2018 | |||
Fitness a wellness centra, sauny | 20.8.2018 | |||
Internet pro veřejnost | 19.3.2018 | |||
Lékárny | 20.8.2018 | |||
Nákupní střediska | 19.3.2018 | |||
Pizzerie s rozvážkovou službou | 19.3.2018 | |||
Pojišťovny | 20.8.2018 | |||
Pošty | 19.3.2018 | |||
Půjčovny kol a koloběžek | 19.3.2018 | |||
Restaurace a hostince | 20.8.2018 | |||
Směnárny | 20.8.2018 | |||
Ubytování | 19.3.2018 | |||
Veřejná WC | 19.3.2018 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49966921 |
Za týden: | 198990 |
Za den: | 61603 |
Online návštěvníků: | 751 |