Jméno | Funkce | Kontakt | |
---|---|---|---|
ODBOR EKONOMIKY | |||
Ing. Eva Řezáčová | Vedoucí Odboru ekonomiky | +420 581 268 211 +420 724 972 168 | eva.rezacova@prerov.eu |
Ing. Radek Svozil | Metodik odboru ekonomiky | +420 581 268 629 +420 702 156 693 | radek.svozil@prerov.eu |
Ing. Milena Lanžhotská | Vedoucí oddělení místních příjmů | +420 581 268 251 +420 702 155 949 | milena.lanzhotska@prerov.eu |
Ing. Simona Šimanská | Pokuty a náklady řízení za dopravní přestupky měřené radary | +420 581 268 244 | simona.simanska@prerov.eu |
Ing. Monika Netopilová | Pokuty | +420 581 268 218 | monika.netopilova@prerov.eu |
Andrea Svobodová | Pokuty | +420 581 268 218 | andrea.svobodova@prerov.eu |
Ing. Zuzana Zelníčková | Pokuty | +420 581 268 229 | zuzana.zelnickova@prerov.eu |
Petra Spáčilová | Pokuty, ohlášení tomboly, povolení herního prostoru | +420 581 268 209 | petra.spacilova@prerov.eu |
Ing. Kateřina Herzogová | Poplatek za komunální odpad | +420 581 268 296 | katerina.herzogova@prerov.eu |
Marie Hlávková | Poplatek za komunální odpad | +420 581 268 230 | marie.hlavkova@prerov.eu |
Lenka Jarolímová | Poplatek za komunální odpad | +420 581 268 297 | lenka.jarolimova@prerov.eu |
Ing. Blanka Kosičková | Poplatek za veřejné prostranství a poplatek z pobytu | +420 581 268 245 | blanka.kosickova@prerov.eu |
Stanislava Bartoníková | Poplatek ze psů, čipování psů | +420 581 268 219 | stanislava.bartonikova@prerov.eu |
Ing. Hana Růžičková | Vedoucí oddělení rozpočtu | +420 581 268 217 +420 702 156 778 | hana.ruzickova@prerov.eu |
Leona Vagnerová | Administrativa | +420 581 268 294 | leona.vagnerova@prerov.eu |
Dagmar Bercsényiová | Bankovní vztahy | +420 581 268 283 | dagmar.bercsenyiova@prerov.eu |
Jaroslava Štěpánová | Kontrola cen, pokladna, GEOVAP | +420 581 268 510 | jaroslava.stepanova@prerov.eu |
Ing. Lucie Dudíková | Rozpočet města | +420 581 268 290 | lucie.dudikova@prerov.eu |
Ing. Jana Růžičková | Vedoucí oddělení účetnictví | +420 581 268 252 +420 605 292 578 | jana.ruzickova@prerov.eu |
Kateřina Odstrčilová | Účetní - dotace | +420 581 268 256 | katerina.odstrcilova@prerov.eu |
Milena Hakenová | Účetní - fakturace | +420 581 268 216 +420 607 158 325 | milena.hakenova@prerov.eu |
Jana Jandová | Účetní - platební styk | +420 581 268 200 +420 605 292 577 | jana.jandova@prerov.eu |
Ivana Elšíková | Účetní - pokladna | +420 581 268 685 | |
Zita Pospíšilová | Účetní - pokladna | +420 581 268 509 | zita.pospisilova@prerov.eu |
Helena Neuwirtová | Účetní - příjmy, inventarizace | +420 581 268 284 +420 722 960 514 | helena.neuwirtova@prerov.eu |
Renata Vyhňáková | Účetní – příjmy, jistoty, nájemní byty | +420 581 268 226 | renata.vyhnakova@prerov.eu |
Zita Dolanská | Účetní – výdaje města | +420 581 268 201 +420 605 292 575 | zita.dolanska@prerov.eu |
Dagmar Majerová | Účetní – výdaje města | +420 581 268 247 +420 605 292 577 | dagmar.majerova@prerov.eu |
Martina Ministrová | Účetní – výdaje nájemní byty | +420 581 268 631 | martina.ministrova@prerov.eu |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 400910 |
Za den: | 60329 |
Online návštěvníků: | 1440 |