Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) mají kontrolní orgány pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Název odboru | Výsledky kontrol | |
---|---|---|
I.pololetí | II.pololetí | |
Odbor sociálních věcí a školství | V tomto období neproběhla žádná kontrola v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole | ![]() |
Kancelář primátora | V tomto období neproběhla žádná kontrola v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole | ![]() |
Útvar interního auditu a kontroly | ![]() | ![]() |
Odbor evidenčních správních služeb | ![]() | |
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí |
Název odboru | Výsledky kontrol | |
---|---|---|
I.pololetí | II.pololetí | |
Odbor sociálních věcí a školství | ![]() | |
Útvar interního auditu a kontroly | ![]() | ![]() |
Odbor evidenčních správních služeb | ![]() | |
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí |
Název odboru | Výsledky kontrol | |
---|---|---|
I.pololetí | II.pololetí | |
Odbor ekonomiky | ![]() | V tomto období neproběhla žádná kontrola v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole |
Útvar interního auditu a kontroly | ![]() | ![]() |
Odbor evidenčních správních služeb | ![]() a obecního živnostenského úřadu | |
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí |
|
Název odboru | Výsledky kontrol | |
---|---|---|
I.pololetí | II.pololetí | |
Odbor sociálních věcí a školství | V tomto období neproběhla žádná kontrola v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole | ![]() ![]() |
Odbor ekonomiky | ![]() | ![]() |
Útvar interního auditu a kontroly | ![]() | ![]() |
Odbor evidenčních správních služeb | ![]() | |
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí |
Název odboru | Výsledky kontrol | |
---|---|---|
I.pololetí | II.pololetí | |
Odbor sociálních věcí a školství |
| ![]() |
Odbor ekonomiky | ![]() | ![]() |
Útvar interního auditu a kontroly | ![]() | ![]() |
Odbor evidenčních správních služeb | ![]() | |
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí |
|
Název odboru | Výsledky kontrol | |
---|---|---|
I.pololetí | II.pololetí | |
Odbor sociálních věcí a školství |
| ![]() |
Odbor ekonomiky | ![]() | ![]() |
Útvar interního auditu a kontroly | ![]() | ![]() |
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu | ![]() | |
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí |
|
|
Název odboru | Výsledky kontrol | |
---|---|---|
I.pololetí | II.pololetí | |
Odbor sociálních věcí a školství | ![]() | |
Odbor ekonomiky | ![]() | ![]() |
Útvar interního auditu a kontroly | ![]() | ![]() |
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu | ![]() ![]() | |
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí |
| ![]() |
Název odboru | Výsledky kontrol | |
---|---|---|
I.pololetí | II.pololetí | |
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu | ||
Odbor sociálních věcí a školství | ![]() | ![]() |
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí | ![]() ![]() | |
Odbor ekonomiky | ![]() | ![]() |
Odbor vnitřní správy | ![]() | ![]() |
Název odboru | Výsledky kontrol |
---|---|
Odbor ekonomiky | |
Odbor vnitřní správy | |
Odbor sociálních věcí a školství |
|
Odbor evidenčních správních služeb |
|
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 11978 |
Za týden: | 382681 |
Za den: | 65870 |
Online návštěvníků: | 981 |