K odtahu vozidla může dojít z následujících důvodů:
areál Stavebního bytového družstva Přerov, na adrese Teličkova 40, 751 24 Přerov – Předmostí
MMPr – MAJ vydává vozidlo vždy v:
Datum odtahu | čas odtahu | typ vozidla | značka - SPZ | Podrobnosti | Režim odtahu |
---|---|---|---|---|---|
15.3.2017 | 9:45 | Hyundai | 5M4 3326 | Hyundai, SPZ 5M4 3326 | |
15.3.2017 | 10:45 | Renault Twingo | 2M4 2992 | Renault Twingo, SPZ: 2M4 2992 | |
15.3.2017 | 12:45 | Ford Escort | 4M0 5954 | Ford Escord, SPZ: 4M0 5954 | |
16.3.2017 | 9:30 | Mitsubishi Colt | UHE 0399 | Mitsubishi Colt | |
24.3.2017 | 8:45 | Ford Escort | OCM 1050 | Ford Escort bez RZ | |
6.4.2017 | 16:00 | Ford Escort | 3M4 8086 | Ford Escort, SPZ 3M48086 | |
18.4.2017 | 11:00 | Renault Espace | PMR 25-35 | RENAULT ESPACE, RZ PMR 25 – 35 | režim 5 |
29.6.2017 | 10:30 | Daewoo Lanos | bez SPZ a VIN kódu | Daewoo Lanos | režim 4 |
3.7.2017 | 7:00 | Ford | AKO 0717 | Ford SPZ AKO 0717 | režim 3 |
3.7.2017 | 9:00 | Lancia | 3SF 1920 | Lancia SPZ: 3SF 1920 | režim 3 |
3.7.2017 | 10:45 | Opel Corsa | bez SPZ a VIN kódu | Opel Corsa, Pod Skalkou | režim 4 |
25.9.2017 | 13:00 | Škoda Felicia | BZC 9802 | Škoda Felicia RZ BZC 9802 | režim 3 |
25.9.2017 | 11:00 | Renault Megane Scénic | 3M1 6734 | Renault Megane Scénic RZ 3M1 6734 | režim 3 |
25.9.2017 | 13:30 | Audi A6 | 2M4 8086 | Audi A6 RZ 2M4 8086 | režim 3 |
26.10.2017 | 9:30 | Škoda Felicia | 1T4 6857 | Škoda Felicia RZ 1T4 6857 | režim 3 |
26.10.2017 | 11:30 | Opel Vectra | 2Z4 7427 | Opel Vectra RZ 2Z4 7427 | režim 3 |
26.10.2017 | 12:30 | Peugeot | 3M1 6731 | Peugeot, RZ 3M1 6731 | režim 3 |
06.12.2017 | 09:50 | Seat Cordoba | 2M9 2571 | Seat Cordoba RZ 2M9 2571 | režim 3 |
25.01.2018 | 09:00 | Fiat Panda | 2J7 2656 | Fiat Panda RZ 2J7 2656 | režim 3 |
24.4.2018 | 13:15 | VOLKSWAGEN GOLF | 1M6 5839 | VOLKSWAGEN GOLF, RZ 1M6 5839 | režim 5 |
25.6.2018 | 12:00 | BMW 325 | 5Z6 4926 | BMW 325 RZ 5Z6 4926 | režim 1 |
29.6.2018 | 8:15 | AUDI | 6T1 3867 | AUDI RZ 6T1 3867 | režim 3 |
31.8.2018 | 9:20 | Peugeot | 5M7 4815 | Peugeot, RZ 5M7 4815 | režim 3 |
31.8.2018 | 8:00 | Fiat Multipla | 4M5 4413 | Fiat Multipla RZ: 4M5 4413 | režim 3 |
25.10.2018 | 9:15 | Renault Megane | 4Z8 6660 | Renault Megane RZ: 4Z86660 | režim 3 |
25.10.2018 | 10:00 | Peugeot 206 | 5M0 3788 | Peugeot 206 RZ: 5M0 5788 | režim 3 |
25.10.2018 | 08:15 | Peugeot 405 | bez RZ, VIN: VF34ED9B271163153 | Peugeot 405 bez RZ | režim 5 |
27.03.2019 | 12:15 | Škoda Felicia | 2M0 8416 | Škoda Felicia RZ: 2M0 8416 | režim 3 |
27.03.2019 | 14:30 | Ford Galaxy | bez RZ | Ford Galaxy bez RZ | režim 5 |
02.05.2019 | 12:55 | Renault Scenic | 2M8 7606 | Renault Scenic RZ: 2M8 7606 | režim 3 |
13.05.2019 | 12:15 | Ford Mondeo | 5B0 1775 | Odtah vozidla Ford Mondeo RZ: 5B0 1775 | režim 3 |
17.05.2019 | 11:15 | Renault Megane | PRL 71-42 | Renault Megane RZ: PRL 71 - 42 | režim 1 |
06.06.2019 | 9:00 | Peugeot 406 | 3M2 5197 | Peugeot 406 RZ: 3M2 5197 | režim 3 |
19.06.2019 | 11:30 | Škoda Fabia | 5M5 9365 | Škoda Fabia RZ 5M5 9365 | režim 1 |
02.08.2019 | 7:45 | Fiat Ducato | bez RZ | Fiat Ducato bez RZ | režim 3 |
02.08.2019 | 9:00 | Ford Transit | 3U5 5226 | Ford Transit RZ: 3U5 5226 | režim 3 |
02.08.2019 | 10:35 | Citroën Xsara | 3T7 7821 | Citroën Xsara RZ: 3T7 7821 | režim 3 |
02.08.2019 | 11:15 | Ford Focus | 3M7 4928 | Ford Focus RZ: 3M7 4928 | režim 3 |
18.09.2019 | 8:15 | Renault Megane | 3B9 4420 | Renault Megane RZ: 3B9 4420 | režim 3 |
18.09.2019 | 9:15 | Renault Megane | CBM 79-47 | Renault Megane RZ: CBM 79 - 47 | režim 3 |
01.10.2019 | 8:35 | Peugeot Partner | 3M1 7323 | Peugeot Partner RZ: 3M1 7323 | režim 1 |
14.10.2019 | 14:00 | Ford Transit | NJL 82-82 | Ford Transit RZ: NJL 82-82 | režim 3 |
23.10.2019 | 9:30 | Renault 19 | BKH 52-06 | Renault 19; RZ: BKH 52-06 | režim 3 |
23.10.2019 | 10:30 | Fiat Marea | 3Z2 5359 | Fiat Marea RZ: 3Z2 5359 | režim 3 |
05.12.2019 | 8:30 | Škoda Felicia | AKD 37-22 | Škoda Felicia; RZ: AKD 37-22 | režim 3 |
05.12.2019 | 9:15 | Fiat Brava | PD-210BB | Fiat Brava; RZ: PD-210BB | režim 3 |
26.3.2020 | 9:15 | Fiat Fiesta | 2M1 3505 | Ford Fiesta RZ: 2M1 3505 | režim 5 |
27.3.2020 | 9:15 | Škoda Octavia | 2M5 5669 | Škoda Octavia RZ: 2M5 5669 | režim 5 |
03.07.2020 | 11:05 | Peugeot 206 | 5H0 6651 | Peugeot 206, RZ: 5H0 6651 | režim 1 |
15.07.2020 | 12:30 | Renault Scenic | 5Z3 3471 | Renault Scenic RZ: 5Z3 3471 | režim 3 |
19.08.2020 | 12:30 | Škoda Fabia | 2A5 8389 | Škoda Fabia RZ: 2A5 8389 | režim 3 |
19.08.2020 | 13:15 | Opel Vectra | 3M2 0537 | Opel Vectra RZ: 3M2 0537 | režim 3 |
15.10.2020 | 14:30 | Škoda Octavia | 5H8 5746 | Škoda Octavia RZ: 5H8 5746 | režim 1 |
21.10.2020 | 13:00 | Škoda Felicia | 5M3 7147 | Škoda Felicia, RZ: 5M3 7147 | režim 3 |
21.10.2020 | 14:10 | Renault Clio | 8T0 5361 | Renault Clio RZ: 8T0 5361 | režim 3 |
21.10.2020 | 15:30 | Fiat Ducato | 2Z7 9778 | Fiat Ducato RZ: 2Z7 9778 | režim 3 |
19.11.2020 | 9:15 | Fiat Brava | 4M0 6089 | Fiat Brava RZ 4Z0 6089 | režim 3 |
19.11.2020 | 10:20 | Honda | bez RZ | Honda bez RZ | režim 3 |
26.11.2020 | 19:00 | Audi A3 | 2SU 4935 | Audi A3 RZ: 2SU4935 | režim 1 |
16.04.2021 | 7:15 | Ford Transit | 3M8 6573 | Ford Transit RZ: 6573 | režim 4 |
07.05.2021 | 7:30 | Škoda Felicia | bez RZ | Škoda Felicia, bez RZ | režim 3 |
07.05.2021 | 8:30 | Opel Corsa | bez RZ | Opel Corsa bez RZ | režim 3 |
17.05.2021 | 13:30 | Hyundai Sonata | SUJ 50-20 | Hyundai Sonata, SPZ: SUJ 50-20 | režim 4 |
02.08.2021 | 12:30 | Ford Mondeo | bez RZ | Ford Mondeo bez RZ | režim 3 |
02.08.2021 | 13:30 | Citroën Xsara | 2M8 2903 | Citroën Xsara RZ: 2M8 2903 | režim 3 |
24.9.2021 | 8:15 | Alfa Romeo 156 | 5B5 5986 | Alfa Romeo 156 RZ: 5B5 5986 | režim 3 |
24.9.2021 | 10:30 | VW Touareg | 4Z0 3990 | VW Touareg RZ: 4Z0 3990 | režim 3 |
20.12.2021 | 8:15 | Peugeot 206 | bez RZ | Peugeot 206 bez RZ | režim 3 |
20.12.2021 | 9:30 | Ford Focus | 3M6 9644 | Ford Focus RZ: 3M6 9644 | režim 3 |
20.12.2021 | 10:00 | Ford Mondeo | 5M6 5061 | Ford Mondeo RZ: 5M6 5061 | režim 3 |
09.11.2022 | 8:15 | VW Golf | 3Z1 2262 | VW Golf RZ: 3Z1 2262 | režim 3 |
09.11.2022 | 9:00 | Škoda Octavia | 4Z7 5813 | Škoda Octavia RZ: 4Z7 5813 | režim 3 |
08.12.2022 | 8:15 | Škoda Fabia | 3J8 5683 | Škoda Fabia RZ: 3J8 5683 | režim 3 |
08.12.2022 | 9:00 | Alfa Romeo | 5M4 3378 | Alfa Romeo RZ: 5M4 3378 | režim 3 |
Odtah vozidla značky Alfa Romeo RZ: 5M4 3378 černé barvy byl proveden dne 8.12. 2022 v 9:00 hod. z ul. Na Odpoledni v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Škoda Fabia RZ: 3J8 5683 modré barvy byl proveden dne 8.12. 2022 v 8:15 hod. z ul. U Hřbitova v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky VW Golf RZ: 3Z1 2262 modré barvy byl proveden dne 9.11. 2022 v 8:15 hod. z ul. Jižní Čtvrť I v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Opel Corsa bez RZ modré barvy, byl proveden dne 7.5.2021 v 8:30 hod. z parkoviště ul. Blahoslavova v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Škoda Felicia bez RZ modré barvy, byl proveden dne 7.5.2021 v 7:30 hod. z ul. Bratrská 40 v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Škoda Felicia; RZ: 5M3 7147 bílé barvy, byl proveden dne 21.10.2020 ve 13:00 hod. z ul. Jižní Čtvrť I/8 v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Škoda Fabia; RZ: 2A5 8389 modré barvy byl proveden dne 19.8.2020 ve 12:30 hod. z ul. Vaňkova v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Vozidlo Peugeot 206 modré barvy, RZ: 5H0 6651 bylo dne 3.7. 2020 v 11:05 hod. odtaženo z komunikace na Tř. 17. listopadu č. 28.
Vozidlo tvořilo překážku provozu, proto byl MP nařízen odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Škoda Felicia; RZ: AKD 37-22 zelené barvy byl proveden dne 5.12.2019 v 8:30 hod. z ul. Svisle v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Renault 19 ; RZ: BKH 52-06 modré barvy byl proveden dne 23.10.2019 v 9:30 hod. z ul. Pod Hvězdárnou v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Ford Transit RZ: NJL 82-82 modré barvy byl proveden dne 14.10.2019 ve 14:00 hod. z ul. Dluhonská v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Renault Megane RZ: 3B9 4420 stříbrné barvy byl proveden dne 18.9.2019 v 8:15 hod. z ul. Gen. Štefánika v Přerově.
Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Fiat Ducato, bílé barvy byl proveden dne 2.8.2019 v 7:45hod. z parkoviště na ul. Budovatelů v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Škoda Felicia RZ 2M0 8416, modré barvy byl proveden dne 27.3.2019 ve 12:15 hod z ul. Želatovská v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Seat, typu Cordoba RZ 2M9 2571, modré barvy byl proveden dne 6.12.2017 v 09:50 hod z ul. Sokolská v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla.
Odtah vozidla značky Škoda, typ Felicia, RZ BZC 9802, modré barvy byl proveden dne 25.09.2017 ve 13:00 hod z ulice Dr. Milady Horákové v Přerově. Vozidlo bylo městskou policií opatřeno zábranou k odjezdu vozidla, tzv. botičkou a z důvodu, že vozidlo nebylo majitelem vyzvednuto ve lhůtě do 30 dnů, byl proveden odtah vozidla na odstavné parkoviště.
Odtah vozidla značky Peugeot, SPZ: 3C9 5638, modré barvy, byl proveden dne 15.3.2017, z ulice Hranická v Přerově II - Předmostí.
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 17248 |
Za týden: | 376044 |
Za den: | 70514 |
Online návštěvníků: | 937 |