název | adresa | telefon |
---|---|---|
Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka | Přerov, tř. 17. listopadu 2 | 581202384 |
* Hudební obor | Přerov, tř. 17. listopadu 2 | 581202384 |
* Výtvarný obor | Přerov, Máchova 10 | 581735028 |
* Taneční obor | Přerov, bří Hovůrkových 10 | 581207224 |
Středisko volného času Atlas a BIOS | Přerov, Žižkova 12 | 581201246 |
* pracoviště ATLAS | Přerov, Žižkova 12 | 581201246 |
* pracoviště BIOS | Přerov, Bezručova 12 | 581735009 |
Duha klub Dlažka | Přerov, Palackého 1 | 581331438 |
Duha klub Rodinka | Přerov, tř. 17. listopadu 16 | 777821943 |
Duha 7Kostka | Přerov, Č. Drahlovského 6, pošta Denisova 9 | 587571036, 608434370 |
Mateřské centrum Sluníčko, o.s. | Přerov, Sokolská 26 | 776758543 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 2016 |
Za týden: | 362034 |
Za den: | 55299 |
Online návštěvníků: | 1015 |