Přehled základních škol ve městě Přerově.
Název zařízení | Adresa | Ředitel | E - mail | Telefon |
---|---|---|---|---|
Základní škola | Boženy Němcové 16, | Mgr. Bc. Ilona Bočinská | 581297934, 602500681 | |
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, | Přerov - Předmostí | Mgr. Bc. Věra Zapletalová | 581211739, 604151535 | |
Základní škola | Za mlýnem 1, | Mgr. Petr Zbořil | 581250035, 724957555 | |
Základní škola | Velká Dlážka 5, | Mgr. Martin Černý | 581225111, 602726559 | |
Základní škola | Svisle 13, | Mgr. Miroslav Fryštacký | 581701811, 724050185 | |
Základní škola | Trávník 27, | Mgr. Kamila Burianová | 581275911, 723935975 | |
Základní škola | U tenisu 4, | Mgr. Michal Pospíšil | 581701610, 606786286 | |
Základní škola | Želatovská 8, | Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. | 581202970, 602527013 |
Název zařízení | Adresa | Telefon | Jednatel |
---|---|---|---|
Soukromá základní škola Acorn's and John's school s.r.o. | Máchova 3, Přerov, 750 02 | 581735445 | Stanislav Žalud |
Název zařízení | Adresa | Ředitelka | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola | Malá Dlážka 4, Přerov, 750 02 | Mgr. Katarína Šimčíková | zsamsprerov@seznam.cz | 581736748, 602780977 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 18432 |
Za týden: | 374775 |
Za den: | 63356 |
Online návštěvníků: | 690 |