Ověřte si, zda je Váš doklad vyřízen
Datum podání žádosti | Doklad k vyzvednutí | K vyzvednutí od dne |
---|---|---|
3.1.2023 | Ano | 9.1.2023 |
4.1.2023 | Ano | 11.1.2023 |
5.1.2023 | Ano | 11.1.2023 |
6.1.2023 | Ano | 12.1.2023 |
9.1.2023 | Ano | 16.1.2023 |
10.1.2023 | Ano | 16.1.2023 |
11.1.2023 | Ano | 18.1.2023 |
12.1.2023 | Ano | 18.1.2023 |
13.1.2023 | Ano | 19.1.2023 |
16.1.2023 | Ano | 23.1.2023 |
17.1.2023 | Ano | 24.1.2023 |
18.1.2023 | Ano | 25.1.2023 |
19.1.2023 | Ano | 25.1.2023 |
20.1.2023 | Ano | 26.1.2023 |
23.1.2023 | Ano | 30.1.2023 |
24.1.2023 | Ano | 30.1.2023 |
25.1.2023 | Ano | 1.2.2023 |
26.1.2023 | Ano | 1.2.2023 |
K vyzvednutí ŘP se dostavte na Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend, nám. T. G. Masaryka 16, I. patro.
V čekárně na vyvolávacím zařízení stiskněte tlačítko Řidičské průkazy a vyčkejte vyvolání přiděleného čísla nebo se dopředu objednejte na Vámi vybraný den a čas:
Úřední dny a hodiny: Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 131043 |
Za den: | 15013 |
Online návštěvníků: | 333 |