Pozemek p. č. | Katastrální území | Rozloha v m2 | Vlastník | Poznámka |
---|---|---|---|---|
403 | Předmostí | 24 997 | Statutární město Přerov | Knejzlíkovy sady |
426/3 | Předmostí | 15 338 | Statutární město Přerov | Knejzlíkovy sady |
426/4 | Předmostí | 795 | Statutární město Přerov | Knejzlíkovy sady |
426/5 | Předmostí | 2 123 | Statutární město Přerov | Knejzlíkovy sady |
426/6 | Předmostí | 500 | Statutární město Přerov | Knejzlíkovy sady |
426/16 | Předmostí | 35 981 | Statutární město Přerov | Knejzlíkovy sady |
567 | Předmostí | 3 920 | Statutární město Přerov | Knejzlíkovy sady |
382/14 | Předmostí | 8 747 | Cement Hranice a. s. | Knejzlíkovy sady |
382/15 | Předmostí | 2 387 | Cement Hranice a. s. | Knejzlíkovy sady |
94/7 | Popovice | 17 168 | Statutární město Přerov | Část PP Na Popovickém kopci |
428/6 | Předmostí | 880 | Statutární město Přerov | Ochranné pásmo PP |
428/5 | Předmostí | 4 098 | Statutární město Přerov | Ochranné pásmo PP |
428/4 | Předmostí | 2 405 | Statutární město Přerov | Ochranné pásmo PP |
428/3 | Předmostí | 4 141 | Statutární město Přerov | Ochranné pásmo PP |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 296057 |
Za den: | 59562 |
Online návštěvníků: | 1260 |