Přerovské lesy v číslech
číslo | název k.ú. | plocha (ha) | % |
---|---|---|---|
1 | Čekyně | 146,94 | 26,09 |
2 | Dluhonice | 7,06 | 1,25 |
3 | Henčlov | 1,3 | 0,23 |
4 | Kozlovice u Př. | 18,92 | 3,36 |
5 | Lověšice u Př. | 0,19 | 0,03 |
6 | Lýsky | 0 | 0,00 |
7 | Penčice | 8,13 | 1,44 |
8 | Penčičiky | 7,52 | 1,33 |
9 | Popovice u Př. | 1,55 | 0,27 |
10 | Předmostí | 2,05 | 0,36 |
11 | Přerov | 218,7 | 38,84 |
12 | Újezdec u Př. | 2,33 | 0,41 |
13 | Vinary u Př. | 144,89 | 25,73 |
14 | Žeravice | 3,72 | 0,66 |
Suma | 563,3 | 100,00 |
Kód | Kategorie | Plocha (ha) | % |
---|---|---|---|
10 | hospodářské lesy | 355,13 | 63,04 |
31c | území nár. parků a NPR | 208,17 | 36,96 |
Suma | 563,3 | 100,00 |
Kód | Druh vlastnictví | Plocha (ha) | % |
---|---|---|---|
1 | Státní - LČR | 293,97 | 52,20 |
2 | Statutární město Přerov | 277,67 | 40,60 |
3 | Fyzické osoby | 41,65 | 7,20 |
Suma | 563,3 | 100,00 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 0 |
Za týden: | 335998 |
Za den: | 45611 |
Online návštěvníků: | 971 |