na území správního obvodu obce. Zařízení provozovaná podle § 21 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů – stav k 10/2021 dle dat z Informačního systému odpadového hospodářství.
IČZ | PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ | IČ | ADRESA PROVOZOVNY | ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ, KÓD ZAŘÍZENÍ |
---|---|---|---|---|
CZM00024 | MODIT, spol. s r. o Adresa sídla Pavlovice u Přerova 3, Pavlovice u Přerova, 75112 | 47974451 | Tovačovská 2966/19a 750 02 Přerov | 11.1.1 Sběr a výkup autovraků 3.1.1 Demontáž autovraku |
CZM00025 | PRAGOMETAL recycling s.r.o. Adresa sídla Pražská 1638, Mníšek pod Brdy, 25210 | 47669624 | Velká Dlážka 99 750 02 Přerov | 11.1.1 Sběr a výkup autovraků 3.1.1 Demontáž autovraku |
CZM00107 | MODIT, spol. s r. o Adresa sídla Pavlovice u Přerova 3, Pavlovice u Přerova, 75112 | 47974451 | Tovačovská 750 02 Přerov | 11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona |
CZM00207 | RESTA DAKON s.r.o. Adresa sídla Mírová 271/55, Přerov, 75002 | 25384201 | Přerov - Lověšice 750 02 Přerov | 3.2.0 Drcení odpadu |
CZM00366 | Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Adresa sídla Šířava 482/21, Přerov, 75002 | 47674521 | ČOV Přerov 750 02 Přerov | 2.2.0 Fyzikálně-chemické metody 5.1.0 Biologické procesy |
CZM00383 | PRAGOMETAL recycling s.r.o. Adresa sídla Pražská 1638, Mníšek pod Brdy, 25210 | 47669624 | Velká Dlážka 1984/99 750 02 Přerov | 11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona |
CZM00404 | PRECHEZA a.s. Adresa sídla nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov, 75002 | 26872307 | nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 750 02 Přerov | 12.2.0 Skladování nebezpečných odpadů |
CZM00412 | Technické služby města Přerova, s.r.o. Adresa sídla Na Hrázi 3165/17, Přerov, 75002 | 27841090 | k.ú. Žeravice 750 02 Přerov | 8.3.0 Skládkování - Zařízení S-OO (ostatní odpad) |
CZM00414 | Meopta - optika, s.r.o. Adresa sídla Kabelíkova 2682/1, Přerov, 75002 | 47677023 | Kabelíkova 1 750 02 Přerov | 11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona |
CZM00529 | Technické služby města Přerova, s.r.o. Adresa sídla Na Hrázi 3165/17, Přerov, 75002 | 27841090 | Na Hrázi 3165/17 750 02 Přerov | 11.2.0 Sběrný dvůr |
CZM00635 | Koop Agro FM, s. r. o. Adresa sídla Petřivalského 584/1, Přerov, 75002 | 27786285 | Recyklační dvůr Žernava 751 24 Přerov | 3.2.0 Drcení odpadu |
CZM00777 | SBĚRNÉ SUROVINY TOMEČEK s.r.o. Adresa sídla Hranická 84/25, Přerov, 75124 | 29386756 | Kojetínská 750 02 Přerov | 11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona |
CZM00814 | Technické služby města Přerova, s.r.o. Adresa sídla Na Hrázi 3165/17, Přerov, 75002 | 27841090 | Žeravice - Přerov, vedle areálu skládky 750 02 Přerov | 3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu |
CZM00833 | HH Trade Corporate s.r.o. Adresa sídla Neumannova 1453/28, Praha, 15600 | 24824607 | Husova 667/19 750 02 Přerov | 11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona |
CZM00972 | Technické služby města Přerova, s.r.o. Adresa sídla Na Hrázi 3165/17, Přerov, 75002 | 27841090 | Gen. Fajtla 3422 750 02 Přerov | 11.2.0 Sběrný dvůr |
CZM00973 | Technické služby města Přerova, s.r.o. Adresa sídla Na Hrázi 3165/17, Přerov, 75002 | 27841090 | Žeravice - Přerov XII - k.ú. Žeravice 750 02 Přerov | 1.3.0 Kompostování odpadu |
CZM01089 | Metso Outotec Czech Republic s.r.o. Adresa sídla Tovačovská 2910/17, Přerov, 75002 | 60741902 | Tovačovská 2910/17 750 02 Přerov | 5.2.0 Recyklace odpadu |
CZM01119 | PRECHEZA a.s. Adresa sídla nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov, 75002 | 26872307 | nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 750 02 Přerov | 12.2.0 Skladování nebezpečných odpadů |
CZM01124 | MODIT, spol. s r. o Adresa sídla Pavlovice u Přerova 3, Pavlovice u Přerova, 75112 | 47974451 | Tovačovská 2966/19a 750 02 Přerov | 11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona |
CZM01134 | KEMIFLOC a.s. Adresa sídla Dluhonská 2858/111, Přerov, 75002 | 47674695 | Dluhonská 2858/111 750 02 Přerov | 2.2.0 Fyzikálně-chemické metody |
CZM01159 | Silack s.r.o. Adresa sídla Bystrovany 234, Bystrovany, 77900 | 26840081 | Žeravice pod skládkou p. č. 1528/3 750 02 Přerov | 5.6.0 Využití odpadu k rekultivaci |
CZM01178 | HH Trade Corporate s.r.o. Adresa sídla Neumannova 1453/28, Praha, 15600 | 24824607 | Husova 667/19 750 02 Přerov | 11.1.2 Sběr a výkup elektroodpadů 3.1.2 Demontáž elektroodpadu |
CZM01191 | PRECHEZA a.s. Adresa sídla nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov, 75002 | 26872307 | nábř. Dr. Edvarda Beneše 750 02 Přerov | 5.2.0 Recyklace odpadu |
CZM01338 | BIOTREND MORAVA s.r.o. Adresa sídla Petřivalského 584/1, Přerov, 75002 | 25356917 | ul. Lipnická 750 02 Přerov | 5.7.0 Využití odpadu k terénním úpravám |
CZM01339 | EMOS property s.r.o. Adresa sídla Lipnická 2844, Přerov, 75002 | 62301527 | Lipnická 750 02 Přerov | 5.7.0 Využití odpadu k terénním úpravám |
CZM00865 | BXB Group s.r.o. Adresa sídla Nerudova 1179, Hulín, 76824 | 26032457 | Křenovská 789 752 01 Kojetín | 11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona 3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu |
CZM00520 | TECHNIS Kojetín spol. s r. o. Adresa sídla Padlých hrdinů 638, Kojetín, 75201 | 64608727 | Družstevní 1364 752 01 Kojetín | 11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona 11.2.0 Sběrný dvůr |
CZM00206 | RESTA DAKON s.r.o. Adresa sídla Mírová 271/55, Přerov, 75002 | 25384201 | Kojetín 750 02 | 3.2.0 Drcení odpadu 3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu |
CZM00605 | Ing. Filip Hlavinka Adresa sídla Polkovice 207, Polkovice, 75144 | 73012661 | Kompostárna Polkovice - areál farmy 751 44 Polkovice | 1.3.0 Kompostování odpadu |
CZM01181 | Č.O.B. slévárna s. r. o. Adresa sídla Beňov 214, Beňov, 75002 | 26825350 | Beňov 214 750 02 | 5.2.0 Recyklace odpadu |
CZM01121 | MODIT, spol. s r. o Adresa sídla Pavlovice u Přerova 3, Pavlovice u Přerova, 75112 | 47974451 | Pavlovice u Přerova 3 751 12 | 3.1.2 Demontáž elektroodpadu |
CZM00624 | MODIT, spol. s r. o Adresa sídla Pavlovice u Přerova 3, Pavlovice u Přerova, 75112 | 47974451 | Pavlovice u Přerova 751 12 | 11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona |
CZM01240 | Obec Horní Moštěnice Adresa sídla Dr. A. Stojana 120/41, Horní Moštěnice, 75117 | 00301264 | parc.č. 1051/6 751 17 Horní Moštěnice | 1.3.0 Kompostování odpadu |
CZM01226 | SALIX MORAVA a.s. Adresa sídla Revoluční 130/30, Horní Moštěnice, 75117 | 25380893 | Revoluční 751 17 Horní Moštěnice | 5.16.0 Použití upravených kalů z ČOV na zemědělské půdě |
CZM00454 | PLASTOMAT s.r.o. Adresa sídla Hložkova 412, Otrokovice, 76502 | 27701123 | Horní Moštěnice 17 751 17 | 3.2.0 Drcení odpadu |
CZM01337 | Městys Brodek u Přerova Adresa sídla Masarykovo náměstí 13, Brodek u Přerova, 75103 | 00301078 | Svépomoci 751 03 Brodek u Přerova | 11.2.0 Sběrný dvůr |
CZM00805 | Zemědělské družstvo Dřevohostice Adresa sídla Lapač 450, Dřevohostice, 75114 | 00149098 | parc. č. 1261/17 v k.ú. Dřevohostice 751 14 Dřevohostice | 1.3.0 Kompostování odpadu |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 0 |
Za týden: | 356920 |
Za den: | 56042 |
Online návštěvníků: | 955 |