Roky 2005 - 2009
Složky komunálního odpadu | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
papír | 528,0 | 611,0 | 3249,0 x | 3361,0 x | 1739,0 x |
sklo | 346,0 | 392,5 | 424,0 | 456,7 | 383,0 |
plast | 191,0 | 173,6 | 193,9 xx | 231,0 xx | 277,5 xx |
bio | |||||
oděv | |||||
pneu | 10,8 | 8,7 | 9,8 | 3,3 | 5,0 |
ostatní odpad | |||||
nebezpečný odpad | 81,1 | 58,3 | 21,0 | 9,5 | 11,7 |
objemný odpad | 1784,0 | 2274,8 | 2238,0 | 2349,0 | 2543,0 |
zbytkový odpad | 9504,4 | 10516,5 | 12099,0 | 12567,0 | 11172,0 |
Suma | 12445,3 | 14035,4 | 18234,7 | 18977,5 | 16131,2 |
x - zapojeny sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
xx - včetně nápojových kartonů
Roky 2010 - 2014
Složky komunálního odpadu | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
papír | 1553,0 x | 1612,0 x | 1368,0 x | 1149,0 x | 1514,9 x |
sklo | 438,0 | 454,6 | 419,3 | 427,7 | 460,2 |
plast | 286,2 xx | 241,6 xx | 220,0 xx | 264,8 xx | 333,0 xx |
bio | 29,2 | 104,1 | |||
oděv | 89,9 | 88,7 | 112,1 | 98,4 | |
pneu | 1,7 | 16,8 | 10,5 | ||
ostatní odpad | 841,0 | 1,7 | 584,1 | 4849,2xxx | |
nebezpečný odpad | 13,6 | 11,5 | 15,6 | 20,3 | 26,1 |
objemný odpad | 2595,3 | 2651,0 | 2674,0 | 2219,2 | 2435,3 |
zbytkový odpad | 11298,0 | 11202,0 | 10502,8 | 9088,2 | 8317,7 |
Suma | 16185,8 | 17120,4 | 15300,6 | 13894,6 | 18138,9 |
x - zapojeny sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
xx - včetně nápojových kartonů
xxx - zahrnuje např.: kovy 4470,13 t, biologicky nerozložitelný odpad 340,98 t, dřevo 38,03 t, jedlý olej 0,015 t
Vývoj množství vytříděného odpadu od roku 2005 v tunách:
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116,1 | 1236,5 | 3888,0 | 3861,5 | 2416,1 | 2292,5 | 3268,0 | 2123,7 | 2587,4 | 7044,9 |
Vývoj množství vytříděného odpadu od roku 2005 v % z celkového množství komunálního odpadu:
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0 | 9,1 | 1,3 | 21,3 | 15,0 | 14,2 | 19,0 | 13,8 | 18,6 | 38,8 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 1045 |
Za týden: | 359841 |
Za den: | 54311 |
Online návštěvníků: | 1045 |