Indikátory stavu životního prostředí, které jsou zjišťovány jednotnou metodikou a mohou tak sloužit ke srovnání stavu životního prostředí v jednotlivých městech, případně regionech.
Indikátory ochrany přírody a využití území | Jednotka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficient ekologické stability území | bezrozměrné | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,3 |
Podíl zvláště chráněných území | % | 4,01% | 4,01% | ||||
Počet maloplošných zvláště chráněných území | Počet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet památných stromů | Počet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet registrovaných významných krajinných prvků | Počet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Podíl zastavěných ploch z celkové rozlohy města | % | 5,31% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,16% | |
Podíl ostatních ploch z celkové rozlohy města | % | 23,25% | 23,47% | 23,57% | 23,57% | 23,59% | |
Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy města | % | 60,32% | 60,27% | 60,12% | 60,11% | 60,11% | |
Podíl lesní půdy z celkové rozlohy města | % | 9,63% | 9,64% | 9,65% | 9,65% | 9,64% | |
Podíl vodních ploch z celkové rozlohy města | % | 1,49% | 1,49% | 1,50% | 1,49% | 1,49% |
Zdroje dat:
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 190062 |
Za den: | 52675 |
Online návštěvníků: | 1326 |