název druhu (český) | název druhu (vědecký) | aktuální početnost populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | popis charakteru výskytu druhu |
---|---|---|---|---|
batolec červený | Apatura ilia | velmi vzácný, jednotlivé exempláře | O | CHÚ, blíže nespecifikováno |
batolec duhový | Apatura iris | velmi vzácný, jednotlivé exempláře | O | CHÚ, blíže nespecifikováno |
čmelák luční | Bombus pratorum | hojný, pravidelný výskyt v několika exemplářích | O | CHÚ + OP, blíže nespecifikováno |
čmelák polní | Bombus agrorum | velmi vzácný, nepravidelný výskyt | O | CHÚ + OP, blíže nespecifikováno |
čmelák zahradní | Bombus hortorum | vzácný, nepravidelný výskyt v malém počtu | O | CHÚ, blíže nespecifikováno |
čmelák zemní | Bombus terrestris | hojný, pravidelný výskyt v několika exemplářích | O | CHÚ + OP, blíže nespecifikováno |
mravenec lesní | Formica rufa | vzácný, nepravidelný výskyt v malém počtu (OP) | O | OP, blíže nespecifikováno |
mravenec otročí | Formica fusca | vzácný, nepravidelný výskyt v malém počtu | O | CHÚ + OP, blíže nespecifikováno |
mravenec trávní | Formica pratensis | hojný, pravidelný výskyt v několika exemplářích | O | CHÚ + OP, blíže nespecifikováno |
otakárek fenyklový | Papilio machaon | velmi hojný, na lokalitě dominantní druh | O | CHÚ, blíže nespecifikováno |
pačmelák cizopasný | Psithyrus rupestris | velmi vzácný, jednotlivé exempláře | SO | CHÚ, blíže nespecifikováno |
potápník široký | Dytiscus latissimus | velmi vzácný, jednotlivé exempláře | SO | CHÚ, blíže nespecifikováno |
střevlík Scheidlerův | Carabus scheidleri | hojný, pravidelný výskyt v několika exemplářích | O | CHÚ, blíže nespecifikováno |
střevlík Ulrichův | Carabus ulrichii | hojný, pravidelný výskyt v několika exemplářích | O | CHÚ, blíže nespecifikováno |
stužkonoska vrbová | Catocola electa | velmi vzácný, jednotlivé exempláře | SO | CHÚ, blíže nespecifikováno |
zdobenec skvrnitý | Trichus fasciatus | velmi vzácný, jednotlivé exempláře | O | CHÚ, blíže nespecifikováno |
zlatohlávek skvostný | Potosia aeruginosa | velmi vzácný, jednotlivé exempláře | O | CHÚ, blíže nespecifikováno |
Údaje uvedeny podle Polčáka (2002), SO - druh silně ohrožený, O - druh ohrožený
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 10078 |
Za týden: | 359595 |
Za den: | 54044 |
Online návštěvníků: | 1170 |