název druhu (český) | název druhu (vědecký) | aktuální početnost populacev ZCHÚ | stupeň ohrožení podle vyhláškyč. 395/1992 Sb. | popis charakteru výskytu druhu |
---|---|---|---|---|
čolek obecný | Triturus vulgaris | několik jedinců | SO | OP, vzácný |
čolek velký | Triturus cristatus | několik jedinců | KO | OP, vzácný |
rosnička zelená | Hyla arborea | pravidelný výskyt a rozmnožování | SO | OP, hojný výskyt |
skokan skřehotavý | Rana ridibunda | desítky | KO | hojný výskyt |
skokan štíhlý | Rana dalmatina | několik jedinců | SO | vzácný výskyt |
Údaje uvedeny podle Tomáše (2002), KO- druh kriticky ohrožený SO- druh silně ohrožený
název druhu (český) | název druhu (vědecký) | aktuální početnost populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | popis charakteru výskytu druhu |
---|---|---|---|---|
užovka obojková | Natrix natrix | pravidelný výskyt, rozmnožování | O | OP, vzácný |
Údaje uvedeny podle Tomáše (2002), O- druh ohrožený
název druhu (český) | název druhu (vědecký) | aktuální početnost populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | popis charakteru výskytu druhu |
---|---|---|---|---|
břehule říční | Riparia riparia | neuvedeno | O | protahující druh (OP) |
čáp bílý | Ciconia ciconia | neuvedeno | O | protahující druh (OP) |
drozd cvrčala | Turdus iliacus | neuvedeno | SO | protahující druh |
dudek chocholatý | Upupa epops | nepravidelný výskyt | SO | protahující druh |
chřástal kropenatý | Porzana porzana | nepravidelný výskyt | SO | protahující druh |
chřástal vodní | Rallus aquaticus | nepravidelný výskyt | SO | protahující druh |
kavka obecná | Corvus monedula | neuvedeno | SO | protahující druh |
krahujec černý | Accipiter nisus | neuvedeno | SO | protahující druh |
krkavec velký | Corvus corax | neuvedeno | O | nepravidelné přelety |
krutihlav obecný | Jynx torquilla | neuvedeno | SO | v minulosti hnízdní výskyt, nyní pouze na tahu |
ledňáček říční | Alcedo atthis | nepravidelný výskyt | SO | protahující druh |
lejsek šedý | Muscicapa striata | 1-2 hnízdní páry | O | hnízdní výskyt |
moudivláček lužní | Remiz pendulinus | nepravidelný výskyt | O | protahující druh |
rorýs obecný | Apus apus | neuvedeno | O | protahující druh |
slavík obecný | Luscinia megarhynchos | asi 2 páry | O | pravděpodobný hnízdní výskyt |
vlaštovka obecná | Hirundo rustica | nepravidelný výskyt | O | protahující druh |
žluva hajní | Oriolus oriolus | pravidelný výskyt, 1-3 hnízdní páry | SO | hnízdní výskyt |
Údaje uvedeny podle Růžičky (2002), SO- druh silně ohrožený, O- druh ohrožený
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 13339 |
Za týden: | 371012 |
Za den: | 68165 |
Online návštěvníků: | 781 |