Galerie města Přerova
Název | Autor | Vydal | Cena |
---|---|---|---|
Přerov v proměnách času I | Jiří Lapáček Jiří Hloušek | Elan s.r.o., 2002 | 200,- |
Přerov v proměnách času II | Jiří Lapáček Jiří Hloušek | Elan s.r.o., 2004 | 200,- |
Výtvarní umělci města Přerova | Kolektiv autorů | Agentura Galia pro statutární město Přerov, 2010 | 370,- |
Přerovský zámek | Karel Žurek Jiří Lapáček | Statutární město Přerov, 2010 | 333,- |
Po stopách Žerotínů | Jiří Lapáček | Statutární město Přerov, 2012 | 140,- |
Přerov ve světle korespondence Karla staršího ze Žerotína | Jiří Lapáček | Statutární město Přerov, 2015 | 140,- |
Od lovců mamutů k cihle | kolektiv autorů | Statutární město Přerov, 2015 | 110,- |
Přerov – Na Marku | J. Lapáček, Z. Schenk, J. Mikulík | KIS Přerov, 2016 | 150,- |
Fr. Rasch a vzpoura v boce Kotorské | Jiří Lapáček | Statutární město Přerov, 2017 | 165,- |
Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova | kolektiv autorů | Agentura Galia pro statutární město Přerov, 2017 | 395,- |
Dějiny města Přerova v datech | A. Drechsler, V. Fišmistrová J. Lapáček | Statutární město Přerov, 2006 | 285,- |
Přerov – Česká republika | kolektiv autorů | Statutární město Přerov, 2017 | 67,- |
Procházka zapomenutým Přerovem | Petr Sehnálek | Statutární město Přerov, 2017 | 300,- |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 18391 |
Za týden: | 607441 |
Za den: | 67703 |
Online návštěvníků: | 759 |