NÁZEV | ADRESA | TELEFON | WEB |
---|---|---|---|
Divadlo hudby Olomouc | Olomouc, Denisova 47 | 585 514 241 | www.muo.cz/divadlo-hudby |
Moravské divadlo Olomouc | Olomouc, Tř. Svobody 33 | 585 500 111 | www.moravskedivadlo.cz |
Divadlo Tramtárie Olomouc | Hynaisova 11, Olomouc | 777 703 946 | www.divadlotramtarie.cz |
Divadlo na Šantovce Olomouc | Polská 1, Olomouc | 731 256 406 | www.divadlonasantovce.cz |
Městské divadlo Zlín | Zlín, Tř. Tomáše Bati 32 | 577 636 111 | www.divadlozlin.cz |
Slovácké divadlo Uherské Hradiště | Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 480 | 572 554 455 | www.slovackedivadlo.cz |
Městské divadlo Prostějov | Prostějov, Vojáčkovo nám. 1 | 582 333 390 | www.divadloprostejov.cz |
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava | Ostrava, ul. Čs. legií 148 | 596 276 203 | www.ndm.cz |
Divadlo Petra Bezruče Ostrava | Tř. 28. října 120, Ostrava | 596 618 363 | www.bezruci.cz |
Beskydské divadlo Nový Jičín | Divadelní 5, Nový Jičín | 556 770 145 | www.beskydskedivadlo.cz |
Národní divadlo Brno | Dvořákova 11, Brno | 542 158 111 | www.ndbrno.cz |
Městské divadlo Brno | Lidická 16, Brno | 533 316 320 | www.mdb.cz |
Divadlo Bolka Polívky | Jakubské nám. 5, Brno | 542 214 903 | www.divadlobolkapolivky.cz |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 2065 |
Za týden: | 359738 |
Za den: | 56891 |
Online návštěvníků: | 967 |