Městská část | Celkem | Muži | Ženy |
---|---|---|---|
Přerov I - Město | 31 506 | 15 062 | 16 444 |
Přerov II - Předmostí | 4 028 | 1 898 | 2 130 |
Přerov III - Lověšice | 516 | 253 | 263 |
Přerov IV - Kozlovice | 617 | 316 | 301 |
Přerov V - Dluhonice | 349 | 179 | 170 |
Přerov VI - Újezdec | 895 | 437 | 458 |
Přerov VII - Čekyně | 659 | 322 | 337 |
Přerov VIII - Henčlov | 546 | 274 | 272 |
Přerov IX - Lýsky | 178 | 93 | 85 |
Přerov X - Popovice | 250 | 128 | 122 |
Přerov XI - Vinary | 745 | 351 | 394 |
Přerov XII - Žeravice | 574 | 301 | 273 |
Přerov XIII - Penčice | 306 | 159 | 147 |
CELKEM | 41 169 | 19 773 | 21 396 |
Cizinci s pobytem v Přerově celkem 2 324 (muži: 1 231, ženy: 1 093), z toho trvalý pobyt: 465, přechodný pobyt: 1 859.
dle www.cuzk.cz
Městská část | Výměry |
---|---|
Přerov I - Město | 21606135 m² |
Přerov II - Předmostí | 4185977 m² |
Přerov III - Lověšice | 2037389 m² |
Přerov IV - Kozlovice | 2362179 m² |
Přerov V - Dluhonice | 4361003 m² |
Přerov VI - Újezdec | 2629077 m² |
Přerov VII - Čekyně | 4098817 m² |
Přerov VIII - Henčlov | 3620926 m² |
Přerov IX - Lýsky | 2252273 m² |
Přerov X - Popovice | 1598086 m² |
Přerov XI - Vinary | 2873414 m² |
Přerov XII - Žeravice | 2824698 m² |
Přerov XIII – Penčice | 2200981 m² |
Přerov XIV - Penčičky | 1798380 m² |
CELKEM | 58 449 335 (5 845 ha) |
Správní obvody | Počet obcí, | Počet obyvatel (občanů ČR) |
---|---|---|
s působností matričního úřadu | 12 | 45 567 + 2 415 |
s působností stavebního úřadu | 37 | 61 779 + 2 823 |
s pověřeným obecním úřadem | 50 | 66 320 + 2 913 |
s rozšířenou působností | 59 | 77 900 + 3 459 |
Přerov, Bezuchov, Bochoř, Lazníčky, Lazníky, Oprostovice, Podolí, Tučín, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Želatovice
Přerov, Beňov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Citov, Čelechovice, Dobrčice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kokory, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Nelešovice, Oldřichov, Pavlovice u Přerova, Podolí, Prosenice, Přestavlky, Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Sušice, Šišma, Troubky, Tučín, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Želatovice
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 0 |
Za týden: | 356920 |
Za den: | 56042 |
Online návštěvníků: | 955 |