Městská část | Celkem | Muži | Ženy |
---|---|---|---|
Přerov I - Město | 31 933 | 15 273 | 16 660 |
Přerov II - Předmostí | 4 076 | 1 939 | 2 137 |
Přerov III - Lověšice | 520 | 246 | 274 |
Přerov IV - Kozlovice | 593 | 305 | 288 |
Přerov V - Dluhonice | 363 | 186 | 177 |
Přerov VI - Újezdec | 899 | 441 | 458 |
Přerov VII - Čekyně | 666 | 328 | 338 |
Přerov VIII - Henčlov | 535 | 269 | 266 |
Přerov IX - Lýsky | 191 | 96 | 95 |
Přerov X - Popovice | 253 | 127 | 126 |
Přerov XI - Vinary | 750 | 362 | 388 |
Přerov XII - Žeravice | 564 | 297 | 267 |
Přerov XIII - Penčice | 299 | 155 | 144 |
CELKEM | 41 642 | 20 024 | 21 618 |
Cizinci s pobytem v Přerově (k 1. 1. 2022): celkem 1 164 (muži: 740, ženy: 424), z toho trvalý pobyt: 742, přechodný pobyt: 422
dle www.cuzk.cz
Městská část | Výměry |
---|---|
Přerov I - Město | 21606135 m² |
Přerov II - Předmostí | 4185977 m² |
Přerov III - Lověšice | 2037389 m² |
Přerov IV - Kozlovice | 2362179 m² |
Přerov V - Dluhonice | 4361003 m² |
Přerov VI - Újezdec | 2629077 m² |
Přerov VII - Čekyně | 4098817 m² |
Přerov VIII - Henčlov | 3620926 m² |
Přerov IX - Lýsky | 2252273 m² |
Přerov X - Popovice | 1598086 m² |
Přerov XI - Vinary | 2873414 m² |
Přerov XII - Žeravice | 2824698 m² |
Přerov XIII – Penčice | 2200981 m² |
Přerov XIV - Penčičky | 1798380 m² |
CELKEM | 58 449 335 (5 845 ha) |
Správní obvody | Počet obcí, | Počet obyvatel (občanů ČR) |
---|---|---|
s působností matričního úřadu | 12 | 46 024 + 1 196 |
s působností stavebního úřadu | 37 | 62 232+ 1 399 |
s pověřeným obecním úřadem | 50 | 66 797 + 1 502 |
s rozšířenou působností | 59 | 78 468+ 1 724 |
Přerov, Bezuchov, Bochoř, Lazníčky, Lazníky, Oprostovice, Podolí, Tučín, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Želatovice
Přerov, Beňov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Citov, Čelechovice, Dobrčice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kokory, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Nelešovice, Oldřichov, Pavlovice u Přerova, Podolí, Prosenice, Přestavlky, Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Sušice, Šišma, Troubky, Tučín, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Želatovice
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49973723 |
Za týden: | 464240 |
Za den: | 54411 |
Online návštěvníků: | 2366 |