Sport pro všechny, pravidelná cvičení...
Název | Místo konání | Den | Čas |
---|---|---|---|
Pilates | Sportovní centrum Mlýn | Po | 18.00 - 19.00 |
Klub Teplo | Po | 17.30 - 18.30 | |
Út, St, Čt | 18.00 - 19.00 | ||
Jóga a pilates centrum, Žerotín. nám. (jóga i pilates) | více info na www.jogapilatescentrum.cz | ||
Pole dance | Sportovní centrum Mlýn | Út, Čt | 17.00 - 18.00 (děti) |
Út, Čt | 18.00 - 19.00 (dospělí) | ||
Jóga | Proactivity | Čt | 18.00 - 19.00 |
Sportovní centrum Mlýn (fly jóga) | Ne | 18.00 - 19.00 | |
Fitness Ave (power jóga) | Út | 19.00 - 19.50 | |
Jóga a pilates centrum, Žerotín. nám. (jóga i pilates) | více info na www.jogapilatescentrum.cz | ||
Fitklub | více info na www.fitklub-prerov.cz | ||
Fitbox | Fitness Ave | Po | 19.00 - 19.50 |
Út, St | 18.00 - 18.50 | ||
Proactivity | Po | 17.00 - 18-00 | |
Břišní pekáč | Fitness Žaneta | Út | 17.30 - 18.30 |
St | 19.00 - 20.00 | ||
Bodystyling | Fitness Žaneta | Út, Čt, Pá | 19.00 - 20.00 |
Sportovní centrum Mlýn (body pump) | Út, Čt | 17.00 - 18.00 | |
Fitball | Fitness Žaneta | Út | 16.00 - 17.00 |
Pá | 10.00 - 11.00 | ||
Fitklub | více info na www.fitklub-prerov.cz | ||
TRX | Fitness Ave | Po | 20.00 - 20.50 |
Proactivity | Út | 17.00 - 18.00 | |
Fitklub | více info na www.fitklub-prerov.cz | ||
Bosu | Fitness Žaneta | Po | 19.00 - 20.00 |
Zdravotní cvičení | SK Petřivalského (spirální stabilizace) | Po, St | 18.00 - 18.45 (začátečníci) |
Po, St | 19.00 - 19.45 (pokročilí) | ||
SK Petřivalského (zdravé pánevní dno) | Út | 17.00 - 18.15 | |
SK Petřivalského (vbočené palce) | Po, St | 17.00 - 17.45 | |
Fitness Žaneta (cvičení pro seniory) | St | 10.00 - 11.00 | |
Fitness Ave - cvičení 55+ | Čt | 9.00 - 10.00 | |
Kruhový trénink | Sportovní centrum Mlýn | Po, St | 16.45 - 17.45 |
Fitness Žaneta | Po, Čt | 17.30 - 18.30 | |
Zumba | Proactivity | Čt | 19.00 - 20.00 |
Ne | 18.00 - 19.00 | ||
Move it! | Fitness Ave | Po, Pá | 8.00 - 8.50 |
Ne | 10.00 - 10.50 | ||
Po, Čt | 18.00 - 18.50 | ||
St | 19.00 - 19.50 | ||
Heat | Sportovní centrum Mlýn | Po, St | 18.00 - 19.00 (kondiční chůze) |
Po, St | 19.00 - 20.00 (posilování) | ||
Proactivity | Po - Čt | 9.00 - 10.00 | |
Po - Pá | 17.00 - 18.00 | ||
Čt | 16.00 - 17.00 | ||
Po, St | 18.00 - 19.00 | ||
Ne | 10.00 - 11.00 | ||
Tabata | Fitness Ave | Út | 17.00 - 17.50 |
St | 8.00 - 8.50 | ||
Sportovní centrum Mlýn | Pá | 18.00 - 19.00 | |
Proactivity | Út | 18.00 - 19.00 | |
Fitklub | více info na www.fitklub-prerov.cz |
Kdo | Den | Čas |
---|---|---|
Rodiče a děti (věk min. 2 roky) | Út | 16.00 - 17.00 |
Předškolní děti (4-6 let) | Po, Čt | 16.00 - 17.00 |
Mladší žákyně a žáci (1.-5. třída ZŠ) | Út, Pá | 17.00 - 18.00 |
Starší žákyně a žáci (od 6. třídy ZŠ) | Út, Pá | 18.00 - 19.00 |
Cvičení pro zdraví (ženy a muži) | Po, Čt | 17.00 - 18.00 |
Muži a dorostenci (od 15 let) | Út, Pá | 19.00 - 21.00 |
Fitness aerobic a body styling (ženy) | Po, Čt | 19.00 - 20.00 |
Sportování se švihadly začátečníci | Út | 16.30 - 17.30 |
Sportování se švihadly sportovní skupina | Út | 17.30 - 19.30 |
Pá | 17.00 - 19.30 | |
Volejbal (ženy a muži) | Po, Čt | 20.00 - 21.30 |
Karate (děti) | Út, Čt | 17.30 - 18.30 |
Karate (pokročilí) | Út, Čt | 18.30 - 20.00 |
Sportovní gymnastika - chlapci | Po, St, Pá | 16.30 - 19.00 |
Basketbal | St, Pá | 20.30 - 22.00 |
Ne | 18.00 - 20.00 |
Kdo | Kde | Den | Čas |
---|---|---|---|
Rodiče a děti | ZŠ Želatovská | Út | 17.00 - 18.00 |
Ženy | ZŠ Želatovská | Po, Čt | 19.00 - 20.00 |
Mladší žáci/žákyně | ZŠ Želatovská | Út | 16.00 - 17.00 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 17632 |
Za týden: | 606682 |
Za den: | 66944 |
Online návštěvníků: | 695 |