Základní úřady v Přerově
název | adresa | telefon | web |
---|---|---|---|
Celní úřad | Tržní 5 | 581 706 211 | http://www.celnisprava.cz |
Český statistický úřad | Wurmova 2 | 581 202 676 | http://www.czso.cz |
Exekutorský úřad | Komenského 38 | 588 003 999 | http://www.eujicha.cz/ |
Finanční úřad | Wurmova 4 | 581 280 111 | http://www.financnisprava.cz |
Katastrální úřad | Husova 2 | 581 706 911 | http://www.cuzk.cz |
Magistrát města Přerova | Bratrská 34 | 581 268 111 | https://www.prerov.eu |
Živnostenský úřad | Smetanova 7 | 581 268 111 | Živnostenské a zemědělské podnikání |
Stavební úřad | Bratrská 34 | 581 268 111 | Odbor stavebního úřadu a životního prostředí |
Okresní soud v Přerově | Smetanova 2 | 581 279 111 | http://www.statnisprava.cz/rstsp/ adresar.nsf/i/11065 |
Okresní státní zastupitelství | Smetanova 2 | 581 202 954 | http://www.statnisprava.cz/rstsp/ adresar.nsf/i/11166 |
Státní okresní archiv | Sokolů 1, Henčlov | 581 205 024 | http://www.archivprerov.wz.cz |
Krajská veterinární správa Olomoucký kraj | Bayerova 3 | 581 210 050 | http://eagri.cz/public/web/svs/ portal/org-utvary-svs/olomoucky-kraj |
Státní pozemkový úřad | Wurmova 2 | 581 202 029 | http://www.pfcr.cz/ |
Agrární komora České republiky | Wurmova 2 | 581 292 920 | http://www.agrocr.cz |
Hospodářská komora | Gen. Štefánika 8 | 581 210 205 | http://www.hkprerov.cz |
Všeobecná zdravotní pojišťovna | Smetanova 9 | 581 293 111 | http://www.vzp.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | Bayerova 1 | 581 277 111 | http://www.cssz.cz |
Státní plavební správa | Bohuslava Němce 2 | 581 250 911 | http://plavebniurad.cz |
Úřad práce | Žerotínovo nám. 21 | 581 272 111 | http://www.urad-prace.cz |
Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových | Smetanova 7 | 581 262 111 | http://www.uzsvm.cz |
- Odloučené pracoviště | Bajákova 16 | 581 250 630 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 11150 |
Za týden: | 365284 |
Za den: | 65795 |
Online návštěvníků: | 841 |