Název | Umístění | Popis |
---|---|---|
Sv. Jana Nepomuckého | Přerov, u kostela sv. Vavřince, Kratochvílova ul. | Barokní sochařská práce z 2. pol. 18. stol. |
Sv. Roch | Přerov, Horní náměstí, u zámku | Barokní sochařská práce z r. 1717 |
Přerov, Pálenec - prostranství pod hradbami | Barokní sochařská práce z 18. stol., osazena v novodobé nádrži kašny | |
Elektra | Přerov, Bezručova 10 | Novodobé sochařské dílo z r. 1936, bronz |
Sv. Karla Boromejského | Přerov, v nice průčelí kostela sv. Vavřince | Barokní sochařská práce z 18. stol. |
Sv. Ignáce z Loyoly | Přerov, v nice průčelí kostela sv. Vavřince. | Barokní sochařská práce z 18. stol. |
Sv. Josefa Pěstouna | Přerov, nám. T.G. Masaryka | Barokní sochařská práce z r. 1717 - býv. součást morového sloupu |
Přerov, na nádvoří zámku | Pískovcová deska ve tvaru listiny s nápisem z roku 1773 |
Název | Umístění | Popis |
---|---|---|
Sv. Jáchyma | Přerov - Penčice | Barokní socha z roku cca 1750 |
Sv. Josefa Pěstouna | Přerov - Penčice | Barokní socha z roku 1711 |
Sv. Libora | Přerov - Penčice | Barokní socha z roku 1736 |
Sv. Jana Nepomuckého | Přerov - Předmostí | Sochařská práce z roku 1728 |
Sv. Anny Samétřetí | Císařov | Monumentální sochařské dílo z období pozdního baroka (1795) |
Sv. Jana Nepomuckého | Čelechovice | Sochařská práce s bohatou reliéfní výzdobou podstavce z r. 1854 |
Sv. Šebestiána | Čelechovice | Sochařská práce z 18. stol. |
Sv. Karla Boromejského | Čelechovice | Sochařská práce z 18. stol. |
Sv. Vavřince | Čelechovice | Sochařská práce z 18. stol. |
Sv. Jana Nepomuckého | Domaželice | Barokní socha světce z r. 1722 |
Sv. Jana Nepomuckého | Dřevohostice | U brány zámku - 2. pol. 18. stol. |
Sv. Karla Boromejského | Dřevohostice | v ulici Novosady |
Sv. Rocha | Dřevohostice | Barokní sochařská práce z 18. stol. |
Sv. Rozálie | Dřevohostice | Barokní sochařská práce z 18. století. |
Sv. Háty, Sv. Šebestiána a Sv. Vavřince | Dřevohostice | Barokní sochařské práce |
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty | Dřevohostice | Barokní sochařská práce s reliéfem z r. 1768 |
bl. Jana Sarkandra | Dřevohostice | Na pravém pilíři zámku - barokní ze 2. pol. 18. stol. |
Sv. Františka Xaverského | Dřevohostice | Před budovou zámku - barokní z poč. 18. stol. |
Sv. Floriána | Horní Moštěnice | Barokní socha z r. 1720 |
Sv. Jana Nepomuckého | Horní Moštěnice | Barokní socha z r. 1711 |
Sloup se sochou P. Marie | Lazníky | Barokní sochařská práce z roku 1738 |
Sv. Františka Serafínského | Pavlovice u Přerova | Barokní sochařská práce z roku 1725 |
Sv. Šebestiána | Pavlovice u Přerova | Barokní sochařská práce z roku 1726 |
P. Marie Svatokopecké | Pavlovice u Přerova | Barokní sochařská práce z roku 1725 |
Sv. Jana Nepomuckého | Pavlovice u Přerova | Barokní sochařská práce z roku 1727 |
Bl. Jana Sarkandra | Pavlovice u Přerova | Barokní sochařská práce z roku 1733 |
Sv. Jana Nepomuckého | Přestavlky | Barokní sochařská práce z let 1722-1723 |
Sv. Vincence z Pauly | Přestavlky | Barokní socha z r. 1774 |
Sv. Rosalie | Rokytnice | Barokní sochařská práce z 1. pol. 18. stol. |
Sv. Pavlíny | Rokytnice | Barokní sochařská práce z 1. pol. 18. stol. |
Morový sloup se sochou sv. Františka Xaverského | Rokytnice | Barokní sochařská práce z roku 1716 |
Sv. Jana Nepomuckého | Říkovice | Barokní sochařská práce z roku 1719 |
Sv. Isidora | Tučín | Barokní sochařská práce z roku 1749 |
Sv. Jana Nepomuckého | Tučín | Barokní sochařská práce z roku 1791 |
Sv. Jana Nepomuckého | Želatovice | Barokní sochařská práce z roku 1738 s aliančním erbem |
Pomník Jana Amose Komenského 49°27'5.1"N, 17°26'45.256"E
Pomník Jana Blahoslava 49°27'19.973"N, 17°27'6.291"E
Pomník Jana Amose Komenského http://www.mapy.cz/#x=140074448@y=133776032@z=16@mm=FP
Pomník Jana Blahoslava http://www.mapy.cz/#x=140086848@y=133791008@z=16@mm=FP
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 135808 |
Za den: | 20074 |
Online návštěvníků: | 360 |