Datum vydání | Ev. číslo | Dokument (PDF) |
---|---|---|
19. 05. 2014 | Zápis č. 30 | ![]() |
31. 03. 2014 | Zápis č. 29 | ![]() |
24. 02. 2014 | Zápis č. 28 | ![]() |
27. 01. 2014 | Zápis č. 27 | ![]() |
25. 11. 2013 | Zápis č. 26 | ![]() |
14. 10. 2013 | Zápis č. 25 | ![]() |
23. 09. 2013 | Zápis č. 24 | ![]() |
27. 05. 2013 | Zápis č. 23 | ![]() |
29. 04. 2013 | Zápis č. 22 | ![]() |
25. 03. 2013 | Zápis č. 21 | ![]() |
25. 02. 2013 | Zápis č. 20 | ![]() |
21. 01. 2013 | Zápis č. 19 | ![]() |
19. 11. 2012 | Zápis č. 18 | ![]() |
22. 10. 2012 | Zápis č. 17 | ![]() |
24. 09. 2012 | Zápis č. 16 | ![]() |
25. 06. 2012 | Zápis č. 15 | ![]() |
25. 05. 2012 | Zápis č. 14 | ![]() |
30. 04. 2012 | Zápis č. 13 | ![]() |
26. 03. 2012 | Zápis č. 12 | ![]() |
27. 02. 2012 | Zápis č. 11 | ![]() |
19. 12. 2011 | Zápis č. 10 | ![]() |
07. 11. 2011 | Zápis č. 9 | ![]() |
03. 10. 2011 | Zápis č. 8 | ![]() |
12. 09. 2011 | Zápis č. 7 | ![]() |
06. 06. 2011 | Zápis č. 6 | ![]() |
09. 05. 2011 | Zápis č. 5 | ![]() |
04. 04. 2011 | Zápis č. 4 | ![]() |
07. 03. 2011 | Zápis č. 3 | ![]() |
07. 02. 2011 | Zápis č. 2 | ![]() |
17. 01. 2011 | Zápis č. 1 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 0 |
Za týden: | 354032 |
Za den: | 54816 |
Online návštěvníků: | 725 |