Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání |
Ev. číslo | Název |
---|---|---|
09. 10. 2014 | ![]() | |
15. 09. 2014 | ![]() | |
16. 06. 2014 | ![]() | |
28. 04. 2014 | ![]() | |
10. 02. 2014 | ![]() | |
09. 12. 2013 | ![]() | |
21.10. 2013 | ![]() | |
09. 09. 2013 | ![]() | |
17. 06. 2013 | ![]() | |
15. 04. 2013 | ![]() | |
04. 02. 2013 | ![]() |
|
10. 12. 2012 | ![]() |
|
05. 11. 2012 | ![]() |
|
10. 09. 2012 | ![]() |
|
18. 06. 2012 | ![]() |
|
16. 04. 2012 | ![]() |
|
06. 02. 2012 | ![]() |
|
12. 12. 2011 | ![]() |
|
31. 10. 2011 | ![]() |
|
05. 09. 2011 | ![]() |
|
20. 06. 2011 | ![]() |
|
18. 04. 2011 | ![]() |
|
14. 02. 2011 | ![]() |
|
31. 01. 2011 | ![]() |
|
13. 12. 2010 | ![]() |
|
15. 11. 2010 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 10194 |
Za týden: | 341116 |
Za den: | 65824 |
Online návštěvníků: | 1271 |