Datum vydání |
Ev. číslo | Název |
---|---|---|
09. 09. 2014 | Zápis č. 31 | ![]() |
10. 06. 2014 | Zápis č. 30 | ![]() |
22. 04. 2014 | Zápis č. 29 | ![]() |
04. 02. 2014 | Zápis č. 28 | ![]() |
03. 12. 2013 | Zápis č. 27 | ![]() |
15. 10. 2013 | Zápis č. 26 | ![]() |
03. 09. 2013 | Zápis č. 25 | ![]() |
11. 06. 2013 | Zápis č. 24 | ![]() |
09. 04. 2013 | Zápis č. 23 | ![]() |
26. 02. 2013 | Zápis č. 22 | ![]() |
29. 01. 2013 | Zápis č. 21 | ![]() |
04. 12. 2012 | Zápis č. 20 | ![]() |
20. 11 2012 | Zápis č. 19 | ![]() |
30. 10. 2012 | Zápis č. 18 | ![]() |
04. 09. 2012 | Zápis č. 17 | ![]() |
12. 06. 2012 | Zápis č. 16 | ![]() |
15. 05. 2012 | Zápis č. 15 | ![]() |
10. 04. 2012 | Zápis č. 14 | ![]() |
13. 03. 2012 | Zápis č. 13 | ![]() |
31. 01. 2012 | Zápis č. 12 | ![]() |
06. 12. 2011 | Zápis č. 11 | ![]() |
15. 11. 2011 | Zápis č. 10 | ![]() |
25. 10. 2011 | Zápis č. 9 | ![]() |
27. 09. 2011 | Zápis č. 8 | ![]() |
30. 08. 2011 | Zápis č. 7 | ![]() |
14. 06. 2011 | Zápis č. 6 | ![]() |
20. 05. 2011 | Zápis č. 5 | ![]() |
13. 04. 2011 | Zápis č. 4 | ![]() |
18. 03. 2011 | Zápis č. 3 | ![]() |
11. 02. 2011 | Zápis č. 2 | ![]() |
21. 01. 2011 | Zápis č. 1 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 2247 |
Za týden: | 359562 |
Za den: | 55306 |
Online návštěvníků: | 1024 |