Strana | Počet členů |
---|---|
Česká strana sociálně demokratická - ČSSD | 11 |
Občanská demokratická strana - ODS | 6 |
Společně pro Přerov, koalice politických stran Věci veřejné, Strana zelených a Nezávislá volba - SPP, koalice VV, SZ a NV | 6 |
Komunistická strana Čech a Moravy - KSČM | 6 |
TOP 09 | 4 |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - KDU - ČSL | 2 |
Jméno a příjmení | Kandidatura za volební stranu | Osobní informace |
---|---|---|
Čermák Jaroslav, Ing. | ODS | |
Dobyšková Dana | ČSSD | |
Dostal Tomáš, Ing. | KDU-ČSL | ![]() |
Dostalová Magdalena, MUDr. | KDU-ČSL | ![]() |
Dvorský Přemysl, Mgr. Ph.D. | ČSSD | |
Frídlová Monika, Mgr. MBA | ODS | ![]() |
Grambličková Elena, Mgr. | ODS | ![]() |
Hlavinka Čestmír | ČSSD | ![]() |
Hluzín Dušan, Mgr. | TOP 09 | ![]() |
Hudečková Marie | ČSSD | |
Chromec Michal, MUDr. | ČSSD | ![]() |
Jandová Marta | SPP, koalice VV, SZ a NV | ![]() |
Krákorová Pajůrková Šárka, Mgr. | ČSSD | |
Kulíšek Josef, Mgr. | ODS | ![]() |
Laga Petr | KSČM | ![]() |
Lajtoch Jiří, Ing. | ČSSD | ![]() |
Machát Ivan, Ing. | TOP 09 | ![]() |
Mlčák Ladislav | KSČM | ![]() |
Nekl Josef, RSDr. | KSČM | ![]() |
Netopilová Helena, Mgr. | SPP, koalice VV, SZ a NV | ![]() |
Passinger Břetislav | KSČM | ![]() |
Petroš Vladimír, Ing.arch. | ČSSD | ![]() |
Pospíšilová Anna, Ing. | SPP, koalice VV, SZ a NV | ![]() |
Puchalský Vladimír, Mgr. | SPP, koalice VV, SZ a NV | - |
Rašťák Radovan, Mgr. | ČSSD | ![]() |
Schenk Zdeněk, Mgr. | SPP, koalice VV, SZ a NV | ![]() |
Skyva Jiří, MVDr. | TOP 09 | ![]() |
Symerský Michal, Ing. | KSČM | ![]() |
Šidlo Miloš | ČSSD | ![]() |
Šlechta Richard, Ing. | SPP, koalice VV, SZ a NV | ![]() |
Špalek Michal, Ing. | ODS | ![]() |
Ticháčková Lenka, Mgr. | TOP 09 | ![]() |
Tomaníková Ludmila | KSČM | ![]() |
Zácha Michal, DiS. | ODS | ![]() |
Zatloukal Václav, Bc. | ČSSD | ![]() |
Zápis o výsledku voleb do ZM Přerov
Jmenný seznam členů Zastupitelstva města Přerova - počet hlasů
Jednací řád Zastupitelstva města Přerova
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 24180 |
Za týden: | 583147 |
Za den: | 108506 |
Online návštěvníků: | 1986 |