Zápisy z jednání
DATUM VYDÁNÍ | EV. ČÍSLO | DOKUMENT |
---|---|---|
31.10.2018 | Z_48 | ![]() |
01.10.2018 | Z_47 | ![]() |
10.09.2018 | Z_46 | ![]() |
06.08.2018 | Z_45 | ![]() |
09.07.2018 | Z_44 | ![]() |
04.06.2018 | Z_43 | ![]() |
09.05.2018 | Z_42 | ![]() |
09.04.2018 | Z_41 | ![]() |
05.03.2018 | Z_40 | ![]() |
05.02.2018 | Z_39 | ![]() |
08.01.2018 | Z_38 | ![]() |
04.12.2017 | Z_37 | ![]() |
06.11.2017 | Z_36 | ![]() |
09.10.2017 | Z_35 | ![]() |
11.09.2017 | Z_34 | ![]() |
14.08.2017 | Z_33 | |
31.07.2017 | Z_32 | ![]() |
03.07.2017 | Z_31 | ![]() |
05.06.2017 | Z_30 | ![]() |
02.05.2017 | Z_29 | ![]() |
10.04.2017 | Z_28 | ![]() |
13.03.2017 | Z_27 | ![]() |
13.02.2017 | Z_26 | ![]() |
09.01.2017 | Z_25 | ![]() |
05.12.2016 | Z_24 | ![]() |
07.11.2016 | Z_23 | ![]() |
03.10.2016 | Z_22 | ![]() |
05.09.2016 | Z_21 | ![]() |
08.08.2016 | Z_20 | ![]() |
11.07.2016 | Z_19 | ![]() |
06.06.2016 | Z_18 | ![]() |
02.05.2016 | Z_17 | ![]() |
06.04.2016 | Z_16 | ![]() |
02.03.2016 | Z_15 | ![]() |
01.02.2016 | Z_14 | ![]() |
04.01.2016 | Z_13 | ![]() |
30.11.2015 | Z_12 | ![]() |
02.11.2015 | Z_11 | ![]() |
05.10.2015 | Z_10 | ![]() |
31.08.2015 | Z_09 | ![]() |
03.08.2015 | Z_08 | ![]() |
29.06.2015 | Z_07 | ![]() |
01.06.2015 | Z_06 | ![]() |
04.05.2015 | Z_05 | ![]() |
30.03.2015 | Z_04 | ![]() |
11.03.2015 | Z_03 | ![]() |
09.02.2015 | Z_02 | ![]() |
05.01.2015 | Z_01 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 25672 |
Za týden: | 596446 |
Za den: | 88708 |
Online návštěvníků: | 1439 |