Seznam členů Zastupitelstva města Přerova ve volebním období 2014 - 2018
Název strany | Zkratka | Počet hlasů | Počet hlasů v % | Počet členů |
---|---|---|---|---|
Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 51 846 | 11,72 | 5 |
Za prosperitu Přerova a jeho místních částí | PROSP | 22 223 | 5,02 | 2 |
Nezávislí | Nezávislí | 30 628 | 6,92 | 2 |
ANO 2011 | ANO | 97 324 | 21,99 | 9 |
Křesťanská demokratická unie - Čs.str.lid. | KDU-ČSL | 23 942 | 5,41 | 2 |
Společně pro Přerov | SpP | 88 839 | 20,07 | 8 |
Občanská demokratická strana | ODS | 38 044 | 8,6 | 3 |
Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 51 368 | 11,61 | 4 |
Jméno | KANDIDATURA ZA VOLEBNÍ STRANU |
---|---|
Dostal Tomáš, Ing. | KDU-ČSL |
Dostál Marek | ODS |
Dvorský Přemysl, Mgr.Ph.D. | ČSSD |
Hermély Petr, Ing. | Nezávislí |
Holan Vladimír, Ing. | ANO |
Horký Jan, Ing.arch. | SpP |
Chromec Michal, MUDr. | ČSSD |
Jandová Marta | SpP |
Kohout Jiří, Ing. | SpP |
Kouba Petr, Mgr. | ODS |
Košutek Pavel | ANO |
Kutálková Alice, Ing. | ANO |
Lapáček Jiří, PhDr. | KDU-ČSL |
Mazochová Hana, Ing. | ANO |
Měřínský Petr, Ing. | ANO |
Navrátil Tomáš, Ing. | ANO |
Nekl Josef, RSDr. | KSČM |
Netopilová Helena, Mgr. | SpP |
Neuls Rudolf | Nezařazený |
Passinger Břetislav | KSČM |
Passinger Milan, Ing. | ANO |
Pospíšil Jiří, PhDr. | PROSP. |
Pospíšilík Radek | PROSP. |
Přidal Bohuslav, Mgr. | ČSSD |
Puchalský Vladimír, Mgr. | SpP |
Rašťák Radovan, Mgr. | ČSSD |
Schenk Zdeněk, Mgr. | SpP |
Střelec Bohumír, Ing. | ANO |
Symerský Michal, Ing. | KSČM |
Švadlenka Martin | SpP |
Tomaníková Ludmila | KSČM |
Tužín Tomáš, Ing. | Strana zelených |
Vrána Petr, Ing. | ANO |
Vránová Věra, Mgr. Ph.D. | KSČM |
Zácha Michal | ODS |
Jednací řád Zastupitelstva města Přerova
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 11285 |
Za týden: | 370081 |
Za den: | 64551 |
Online návštěvníků: | 1106 |