Jméno | Podnět | Odpovědná osoba |
---|---|---|
1/18 Břetislav Passinger | Strojař. Reakce na článek z pátečních novin, kde bylo uvedeno, že jsme jej koupili již v loňském roce. Uvedl, že od loňského roku, kdy se o záměru hovořilo, se o objekt nikdo nestará a v posledních letech objekt chátrá. Rád by věděl, jaké je stanovisko rady, zda někdo podal dementi, že toto není pravda. J. Kohout doplnil, že se jedná o informaci do různého. M. Dohnal uvedl situaci na pravou míru, shrnul historii od schválení úplatného převodu Strojaře do vlastnictví města až po dnešek. Doplnil, že dnes nebo zítra bude platba na účet státu připsána a do dvou měsíců bychom měli být vlastníky nemovitosti. P. Košutek sdělil, že ostraha je zabezpečena, zajišťuje Armáda ČR. | Bez dalších sdělení |
2/18 Marek Dostál | Vyloučení firem. K usnesením přijatým na 44. schůzi rady – citoval z přijatých usnesení, v nichž byly některé firmy vyloučeny z probíhajících veřejných zakázek a některým byla zakázka schválena. P. Měřínský uvedl, že pokud rada někoho vylučuje, děje se tak na doporučení hodnotící komise. Písemnou odpověď obdrží. Závěr: Písemnou odpověď k problematice vylučovaných firem připraví P. Měřínský ve spolupráci s I. Pinkasovou. | Z: P. Měřínský, I. Pinkasová T: 13. 7. 2016 |
3/18 Michal Zácha | Předzahrádka roku. Je škoda, že složení poroty je uvedeno jen v důvodové zprávě. Bylo by dobré, aby občané věděli, kdo bude přihlášené zahrádky hodnotit. J. Horký uvedl, že je složení poroty je v podmínkách soutěže. Poděkoval za upozornění – na základě vystoupení M. Záchy zjistil, že podmínky nejsou na webu. Náprava bude zabezpečena. Závěr: Podmínky soutěže budou na web vyvěšeny zítra. Podmínky byly na webové stránky města vyvěšeny dne 21. 6. 2016. | Z: D. Novotná T: ihned |
4/18 Michal Zácha | Centralizace nákupu. Ve svém vystoupení se dotázal, na základě čeho byla vybrána společnost ecentre, k čemu nám systém bude, zda je zdarma - pokud ne, jak bylo soutěženo a proč jej budou využívat pouze příspěvkové organizace. Již dříve bylo vynaloženo cca 97 tisíc Kč za tento software. P. Měřínský odpověděl, že portál je bezplatný, platí se pouze za dosaženou úsporu. Software za 97 tisíc, o kterém mluvil, je jiný. Slouží k administraci veřejných zakázek. Jako důvod pořízení uvedl, že se nepodařilo vysoutěžit hygienické potřeby a kancelářský materiál. Pokud se systém osvědčí, bude se jeho využívání rozšiřovat. P. Dvorský se dotázal, zda software bude umožňovat a podporovat výběr zboží od dodavatelů, kteří poskytují náhradní plnění. Pokud ne, budou muset školy platit náhradní plnění z rozpočtu, resp. z příspěvku. P. Měřínský uvedl, že jsme náhradní plnění nevyžadovali a v této chvíli neví, zda toto bude možné. R.Pospíšilík doplnil, že předejít platbám za náhradní plnění je možné zaměstnáváním zdravotně postižených osob. | Bez dalších sdělení |
5/18 Michal Zácha | K usnesení 1587/45/6/2016 Návrh dopravních staveb pro rok 2017 - revokace usnesení. Proč byly připomínky výboru PRID revokovány? P. Měřínský uvedl, že změny, které doporučil výbor PRID, by vedly k nutnosti kompletně přepracovat projektové dokumentace staveb vybraných pro další rok, přičemž kritériem zařazení do akcí příštího roku byla právě jejich připravenost. M. Zácha oponoval, že u Základní školy Za mlýnem se také předělávala projektová dokumentace. | Bez dalších sdělení |
6/18 Michal Zácha | Zábor výstava (usnesení 1642/45/11/2016) – dotazoval se, proč to schvalovala rada. Primátor odpověděl, že rada nerozhodovala, jednalo se pouze o samosprávné stanovisko rady. | Bez dalších sdělení |
7/18 Michal Zácha | Podnět od občana – Velká Dlážka, veřejné osvětlení. Upozorňuje a prosí, veřejné osvětlení na Velké Dlážce, nasvětlena je pouze hlavní komunikace, chodníky osvětlené nejsou. | |
8/18 Michal Zácha | Přerovská rokle. Navazuje na novinový článek a korespondenci v této věci (stížnosti). Vyjádřil se k tradici a významu závodů na vyhlášené trati. S ohledem na význam závodiště předkládá také návrh na usnesení. Žádá o pomoc provozovatelům. Vyjádřil se také k víkendovým závodům, mrzí ho nezájem ze strany zastupitelů. Dále uvedl, že na víkendové akci kolovala petice za podporu sportu na rokli. R. Pospíšilík doplnil, že klub požádal radu, aby nominovala zástupce města, který by předával poháry a věnce. Rada jej delegovala, shrnul poznatky z víkendu. Dle jeho názoru by město mělo podporovat. K oběma názorům se připojil P. Hermély. Považuje za vhodné místo restrikce ze strany města podpořit klub např. spoluprací na modernizaci areálu. B. Střelec se vyjádřil ve smyslu, že se kolem tohoto problému rozšířila spousta nepravd. Hlavní problém není ve velkých závodech, ani občané neprotestují kvůli uzavírkám. Největší prašnost zapříčiňují jednotliví jezdci, kteří jezdí bez kropení a zviřují prach. R. Pspíšilík doplnil, že bezpečnost, kropení, údržba trati je na nejvyšší úrovni. Pokud by se tedy vybudoval automatický závlahový systém, bylo by možné jej využívat i pro tréninky. H. Netopilová by ráda upozornila, že hlavní problém je tam mimo regulérní soutěže, ale kdy tam jezdí „kdokoliv“. A oblaka prachu jsou opravdu vidět až v Předmostí. Další problém, který vnímá – když jsou velké soutěže, chodí lidé na „toalety“ vykonávat onu potřebu kdekoliv. Následky jsou velké, totéž platí i o odpadech. Autoklub by se tedy měl o tyto věci starat. Co se týče finanční podpory – měl by dle jejího názoru shánět peníze i od jiných sponzorů. T. Tužín se přidal k názoru H. Netopilové, nelze ji posuzovat pouze ze strany klubu. V lokalitě bude prováděna stavba dálnice, je to jedna z posledních klidových a přírodních zón města, vede tam cyklotrasa… Podporuje myšlenku usměrnění a kultivace lokality. J. Kohout není zastáncem ani jednoho názoru. Vyjádřil se k návrhu usnesení – nezná stanovisko autoklubu, návrh nebyl projednán v orgánech. Je třeba hledat rovnováhu a balanc, takto předložené usnesení je P. Kouba uvedl, že je zajímavé, kam se debata posunula. Lidé se bojí restriktivního chování, mají obavu, že bude dlouholetá tradice zpřetrhána. Návrh podpoří. T. Navrátil uvedl, že mu tato forma také trochu chybí. Přirovnal k postupu SK – které uvedlo, jak sehnalo a následně požádalo a řešilo se – tak ať taky požádají. P. Měřínský si jako „starý čekyňák“ neumí představit, že by se tak závody nejezdily, ale není možné zavázat radu, aby financovala zachování závodů. M. Zácha vysvětlil, že klub je sponzorován i řadou soukromých sponzorů. Primátor doplnil, že proporce musí být nastavena, smlouva o výpůjčce nestanovuje téměř žádná pravidla, je velmi neurčitá. Informoval o jednáních se zástupci klubu (kamera, černé jízdy, hledání dotačního titulu na závlahy). Aréna musí být zachována. H. Netopilová uvedla, že fámu o rušení závodů musel někdo vyrobit, ale je třeba řešit problémy. R. Rašťák uvedl, že na základě toho, co zde zaznělo není návrh usnesení kontroverzní a odráží pro občany záměr pomoci. S rozvojem motosportu je žádoucí nastavit podmínky, bude tím částečně zamezeno ježdění motorek a čtyřkolek i tam, kde to není žádoucí. A. Vyhlídka vyjádřil svůj názor na sport, na proměnu sportu v čase a chování motoristů v přírodě. Vyjádřil se také k problematice kropení v době, kdy hovoříme o nedostatku vody. | Bez dalších sdělení Viz usnesení |
9/18 Petr Kouba | Poděkování senátorce Seitlové, že zastupitelstvo za její přítomnosti proběhlo v klidu. Poděkování za omluvu J. Horkého. Dotaz k rozpočtovému opatření č. 11. Dotázal se, kdy bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10, dle jeho názoru chybí. P. Měřínský uvedl, že se jednalo o rozpočtové opatření, které podléhalo schválení na radě. | |
10/18 Marek Dostál | Připravená promluva k primátorovi. | Bez dalších sdělení |
11/18 Tomáš Navrátil | Evropský den hudby. Hudební léto na hradbách. Pozvánka na koncerty. | Bez dalších sdělení |
12/18 Jakub Navařík | Parkování v centru města. V blízkosti centra jsou plochy, které „se tváří“ jako parkoviště, jsou však v zóně a parkovat se tam nesmí. Ilustroval to na fotografiích z těchto míst. V těchto lokalitách často stávají auta a strážníci tam dávají pokutu. Proto navrhuje zvážit možnost zlegalizovat tato stání. Dále před montážemi je značka konec zákazu zastavení – ale začátek chybí. Mělo by se dát do pořádku, navrhuje prověřit a dořešit. P. Košutek se vyjádřil k parkování a informoval o nových parkovištích, která budou pro občany připravena v lokalitě Za mlýnem. Závěr: Prověřit správnost dopravního značení v centru města. | Z: O. Teriaki, J. Kočicová T: 08/2016 |
13/18 Jitka Seitlová senátorka | Vyjádřila se k některým projednávaným materiálům – mamuti, rokle. Uvedla také, že ani podle jejího názoru není dopravní značení v Přerově v pořádku. (viz také podnět 12/18). Hlavním důvodem, proč se zúčastnila dnešního zasedání zastupitelstva je, že má otázku na primátora. Celý region žil v posledních měsících přípravou průmyslové zóny. Chtěla by se zeptat, v jakém stádiu nyní příprava průmyslové zóny je. Primátor odpověděl, že vláda rozhodla, že stát vybuduje průmyslovou zónu se zachováním letiště. Pokračují jednání pracovní skupiny, v níž jsou zastoupeni také zástupci samospráv. Realizace průmyslové zóny by měla být zahájena v roce 2017, dokončena v roce 2018 tak, aby mohla být nabízena zahraničním i tuzemským investorům. V roce 2018 by měla být dána do provozu dálnice Přerov - Lipník. Doplnil, že na dalším jednání pracovní skupina zasedne 23. června na letišti v Bochoři. Hlavním realizátorem investice je státní podnik LOM. To jsou všechny informace, které má momentálně k dispozici. | Bez dalších sdělení |
14/18 Marek Dostál | Prezentace – nešvary a problémy ve městě. V obrazové prezentaci upozornil na některé problémy ve městě - informační systém bez informací na Horním náměstí, část parkové úpravy Michalova, letničkové záhony bez letniček, cyklostezka u výstaviště, sjezd u grymovského mostu, parkování motorky. B. Střelec uvedl, že s takovými nedostatky nemusí M. Dostál vystupovat na zastupitelstvu, bylo by efektivnější ozvat se s nedostatky nebo podněty na zlepšení přímo B. Střelcovi. V návaznosti na uvedené nešvary upozornil také na pozitiva činnosti technických služeb, jako např. opravené veřejné WC, upravené záhony a trávníky, úpravy na hřbitově… Řekl také, že původně chtěl komentovat výroční zprávu – ale po vystoupení M. Dostála dostalo zasedání dle jeho názoru jiný směr a proto se již vyjadřovat k výsledkům technických služeb nebude. P. Kouba ve svém vystoupení připomněl, že na minulém zasedání právě B. Střelec dokumentoval průřez nešvarů na území města a dnešní vystoupení o problematických místech bere jako útok. To by neměl. Odpověď: Parková úprava Michalova - při vstupu do parku z ul. Máchova nebyly na záhonech vysázeny letničky záměrně, protože jsou tyto plochy zastíněny a letničky zde špatně rostou a velmi málo kvetou. Jsou zde navrženy výsadby trvalek pro stinná místa. Cyklostezka u výstaviště je již pokosená a zametená. | Z: B. Střelec, M. Dohnal T: 07/2016 |
15/18 Bohuslav Přidal | K mediální scéně - dozvěděl se, že Přerov vyhrál v soutěži „Tady žiju“, lavičku. Soutěžilo 17 měst a on je rád, že Přerov získal takové umístění. Poté, co byla vyhlášena anketa na umístění vyhrané lavičky, oslovovali jej senioři – mnoho laviček bylo v minulém roce zrušeno a to se jich nikdo neptal. Potěšilo ho také, že LIBOSAD MALÉHO NOE se v celostátním internetovém hlasování v soutěži Má vlast cestami proměn – nejkrásnější proměna 2015 umístil na 3. místě. | Bez dalších sdělení |
16/18 Tomáš Dostal | Vyjádřil se k údržbě zeleně, pozitivně se vyjádřil k plochám udržovaným technickými službami. Zároveň však vyslovil požadavek, zda by bylo nožné „popohnat“ majitele pozemků v blízkosti podjezdu, Tam nejsou plochy posečeny. Prosba, aby se systematicky dbalo o zanedbané vpustě (zacpaná na Velké Dlážce u knihovny). Některé zřejmě nejsou v majetku města – bylo by tedy dobré najít systém, jak zajistit, aby byly v pořádku. Odpověď: Pokosení ploch u podjezdu - v současné době jsou již pozemky pokoseny (majitelé pozemků jsou ČD, ÚZSM). Vpustě na území města a v místních částech se průběžně čistí. | Z: M. Dohnal T: 06/2016 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 10078 |
Za týden: | 359595 |
Za den: | 54044 |
Online návštěvníků: | 1170 |