Zápisy z jednání
DATUM VYDÁNÍ | EV. ČÍSLO | DOKUMENT |
---|---|---|
17.09.2018 | Z_50 | ![]() |
20.08.2018 | Z_49 | ![]() |
11.06.2018 | Z_48 | ![]() |
14.05.2018 | Z_47 | ![]() |
04.04.2018 | Z_46 | ![]() |
05.03.2018 | Z_45 | ![]() |
05.02.2018 | Z_44 | ![]() |
08.01.2018 | Z_43 | ![]() |
27.11.2017 | Z_42 | ![]() |
06.11.2017 | Z_41 | ![]() |
09.10.2017 | Z_40 | ![]() |
06.09.2017 | Z_39 | ![]() |
09.08.2017 | Z_38 | ![]() |
12.06.2017 | Z_37 | ![]() |
29.05.2017 | Z_36 | ![]() |
15.05.2017 | Z_35 | ![]() |
19.04.2017 | Z_34 | ![]() |
10.04.2017 | Z_33 | ![]() |
27.03.2017 | Z_32 | ![]() |
27.02.2017 | Z_31 | ![]() |
30.01.2017 | Z_30 | ![]() |
09.01.2017 | Z_29 | ![]() |
28.11.2016 | Z_28 | ![]() |
31.10.2016 | Z_27 | ![]() |
03.10.2016 | Z_26 | ![]() |
05.09.2016 | Z_25 | ![]() |
19.08.2016 | Z_24 | ![]() |
15.08.2016 | Z_23 | ![]() |
27.06.2016 | Z_22 | ![]() |
23.05.2016 | Z_21 | ![]() |
25.04.2016 | Z_20 | ![]() |
30.03.2016 | Z_19 | ![]() |
29.02.2016 | Z_18 | ![]() |
10.02.2016 | Z_17 | ![]() |
25.01.2016 | Z_16 | ![]() |
07.12.2015 | Z_15 | ![]() |
10.11.2015 | Z_14 | ![]() |
13.10.2015 | Z_13 | ![]() |
15.09.2015 | Z_12 | ![]() |
11.08.2015 | Z_11 | ![]() |
16.06.2015 | Z_10 | ![]() |
19.05.2015 | Z_09 | ![]() |
21.04.2015 | Z_08 | ![]() |
31.03.2015 | Z_07 | ![]() |
17.03.2015 | Z_06 | ![]() |
10.03.2015 | Z_05 | ![]() |
11.02.2015 | Z_04 | ![]() |
03.02.2015 | Z_03 | ![]() |
26.01.2015 | Z_02 | ![]() |
12.01.2015 | Z_01 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 11087 |
Za týden: | 600137 |
Za den: | 60399 |
Online návštěvníků: | 2037 |