Zápisy z jednání
DATUM VYDÁNÍ | EV. ČÍSLO | DOKUMENT |
---|---|---|
13.08.2018 | Z_33 | ![]() |
18.06.2018 | Z_32 | ![]() |
14.05.2018 | Z_31 | ![]() |
16.04.2018 | Z_30 | ![]() |
05.02.2018 | Z_29 | ![]() |
11.12.2017 | Z_28 | ![]() |
09.10.2017 | Z_27 | ![]() |
04.09.2017 | Z_26 | ![]() |
14.08.2017 | Z_25 | ![]() |
05.06.2017 | Z_24 | ![]() |
15.05.2017 | Z_23 | ![]() |
10.04.2017 | Z_22 | ![]() |
06.03.2017 | Z_21 | ![]() |
13.02.2017 | Z_20 | ![]() |
19.12.2016 | Z_19 | ![]() |
07.11.2016 | Z_18 | ![]() |
![]() | ||
10.10.2016 | Z_17 | ![]() |
29.08.2016 | Z_16 | ![]() |
13.06.2016 | Z_15 | ![]() |
09.05.2016 | Z_14 | ![]() |
11.04.2016 | Z_13 | ![]() |
07.03.2016 | Z_12 | ![]() |
08.02.2016 | Z_11 | ![]() |
11.01.2016 | Z_10 | ![]() |
30.11.2015 | Z_09 | ![]() |
05.10.2015 | Z_08 | ![]() |
31.08.2015 | Z_07 | ![]() |
20.07.2015 | Z_06 | ![]() |
01.06.2015 | Z_05 | ![]() |
![]() | ||
20.04.2015 | Z_04 | |
11.03.2015 | Z_03 | ![]() ![]() ![]() |
23.02.2015 | Z_02 | ![]() |
19.01.2015 | Z_01 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 11087 |
Za týden: | 600137 |
Za den: | 60399 |
Online návštěvníků: | 2037 |