Složení výboru, zápisy z jednání výboru
TERMÍN JEDNÁNÍ | ZÁPIS |
---|---|
8. 9. 2022 | ![]() |
7. 7. 2022 | ![]() ![]() |
2. 6. 2022 | ![]() |
5. 5. 2022 | ![]() |
7. 4. 2022 | ![]() |
10.3.2022 | ![]() |
6. 1. 2022 | ![]() |
2. 12. 2021 | ![]() |
4. 11. 2021 | ![]() |
7. 10. 2021 | ![]() |
1. 7. 2021 | ![]() |
10. 6. 2021 | ![]() |
24. 5. 2021 | ![]() |
6. 5. 2021 | ![]() |
1. 4. 2021 | ![]() |
3. 12. 2020 | ![]() |
1. 10. 2020 | ![]() |
3. 9. 2020 | ![]() |
2. 7. 2020 | ![]() |
4. 6. 2020 | ![]() |
21. 5. 2020 | ![]() |
5. 3. 2020 | ![]() |
6. 2. 2020 | ![]() |
5. 12. 2019 | ![]() |
7. 11. 2019 | ![]() |
3. 10. 2019 | ![]() |
5. 9. 2019 | ![]() |
11. 7. 2019 | ![]() |
6. 6. 2019 | ![]() |
2. 5. 2019 | ![]() |
4. 4. 2019 | ![]() |
8. 3. 2019 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 6496 |
Za týden: | 342269 |
Za den: | 52022 |
Online návštěvníků: | 1046 |