Složení výboru, zápisy z jednání výboru
TERMÍN JEDNÁNÍ | ZÁPIS |
---|---|
06.09.2018 | ![]() |
11.06.2018 | ![]() |
10.04.2018 | ![]() |
05.03.2018 | ![]() |
05.02.2018 | ![]() |
15.01.2018 | ![]() |
06.11.2017 | ![]() |
02.10.2017 | ![]() |
04.09.2017 | ![]() |
12.06.2017 | ![]() |
15.05.2017 | ![]() |
03.04.2017 | ![]() |
06.03.2017 | ![]() |
06.02.2017 | ![]() |
18.01.2017 | ![]() |
16.12.2016 | ![]() |
02.11.2016 | ![]() |
03.10.2016 | ![]() |
14.09.2016 | ![]() |
06.06.2016 | ![]() |
02.05.2016 | ![]() |
11.04.2016 | ![]() |
10.03.2016 | ![]() |
01.02.2016 | ![]() |
04.01.2016 | ![]() |
07.12.2015 | ![]() |
02.11.2015 | ![]() |
05.10.2015 | ![]() |
07.09.2015 | ![]() |
04.05.2015 | ![]() |
08.04.2015 | ![]() |
02.03.2015 | ![]() |
11.02.2015 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49970440 |
Za týden: | 434439 |
Za den: | 76116 |
Online návštěvníků: | 1210 |