Složení výboru, zápisy z jednání výboru
TERMÍN JEDNÁNÍ | ZÁPIS |
---|---|
5. 9. 2022 | ![]() |
9. 5. 2022 | ![]() |
5. 4. 2022 | ![]() |
7. 3. 2022 | ![]() |
7. 2. 2022 | ![]() |
15. 12. 2021 | ![]() |
18. 11. 2021 | ![]() |
25. 10. 2021 | ![]() |
9. 9. 2021 | ![]() |
10. 6. 2021 | ![]() |
6. 5. 2021 | ![]() |
8. 4. 2021 | ![]() |
11. 3. 2021 | ![]() |
11. 2. 2021 | ![]() |
14. 1. 2021 | ![]() |
4. 11. 2020 | ![]() |
7. 10. 2020 | ![]() |
2. 9. 2020 | ![]() |
15. 7. 2020 | ![]() |
3. 6. 2020 | ![]() |
13. 5. 2020 | ![]() |
4. 3. 2020 | ![]() |
5. 2. 2020 | ![]() |
15. 1. 2020 | ![]() |
20. 11. 2019 | ![]() |
13. 11. 2019 | ![]() |
21. 10. 2019 | ![]() |
24. 9. 2019 | ![]() |
26. 8. 2019 | ![]() |
20. 6. 2019 | ![]() |
13. 5. 2019 | ![]() |
8. 4. 2019 | ![]() |
11. 3. 2019 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 6496 |
Za týden: | 342269 |
Za den: | 52022 |
Online návštěvníků: | 1046 |