Složení výboru, zápisy z jednání výboru
TERMÍN JEDNÁNÍ | ZÁPIS |
---|---|
02.10.2018 | ![]() |
11.09.2018 | ![]() |
12.06.2018 | ![]() |
07.05.2018 | ![]() |
10.04.2018 | ![]() |
13.03.2018 | ![]() |
20.02.2018 | ![]() |
09.01.2018 | ![]() |
07.12.2017 | ![]() |
07.11.2017 | ![]() |
10.10.2017 | ![]() |
13.06.2017 | ![]() |
09.05.2017 | ![]() |
11.04.2017 | ![]() |
14.03.2017 | ![]() |
15.02.2017 | ![]() |
10.01.2017 | ![]() |
08.11.2016 | ![]() |
11.10.2016 | ![]() |
29.07.2016 | ![]() |
14.06.2016 | ![]() |
10.05.2016 | ![]() |
12.04.2016 | ![]() |
21.03.2016 | ![]() |
09.02.2016 | ![]() |
12.01.2016 | ![]() |
29.11.2015 | ![]() |
13.10.2015 | ![]() |
16.06.2015 | ![]() |
![]() | |
12.05.2015 | ![]() |
21.04.2015 | ![]() |
10.03. 015 | ![]() |
10.02.2015 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 20264 |
Za týden: | 579231 |
Za den: | 104590 |
Online návštěvníků: | 2093 |