Složení výboru, zápisy z jednání výboru
Pondělí 17:00 - 18:00 hod. - úřadovna MV Újezdec
TERMÍN JEDNÁNÍ | ZÁPIS |
---|---|
12. 9. 2022 | ![]() |
25. 7. 2022 | ![]() |
27. 6. 2022 | ![]() |
30. 5.2022 | ![]() |
25. 4.2022 | ![]() |
28. 3.2022 | ![]() |
28. 2.2022 | ![]() |
31. 1.2022 | ![]() |
29.11.2021 | ![]() |
25.10.2021 | ![]() |
27. 9. 2021 | ![]() |
26. 7. 2021 | ![]() |
31. 5. 2021 | ![]() |
5. 10. 2020 | ![]() |
27. 7. 2020 | ![]() |
29. 6. 2020 | ![]() |
25. 5. 2020 | ![]() |
24. 2. 2020 | ![]() |
27. 1. 2020 | ![]() |
30. 12. 2019 | ![]() |
25. 11. 2019 | ![]() |
21. 10.2019 | ![]() |
30. 9. 2019 | ![]() |
26. 8. 2019 | ![]() |
29. 7. 2019 | ![]() |
24. 6. 2019 | ![]() |
27. 5. 2019 | ![]() |
29. 4. 2019 | ![]() |
25. 3. 2019 | ![]() |
12. 3. 2019 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 5450 |
Za týden: | 341223 |
Za den: | 50976 |
Online návštěvníků: | 856 |