Volební období 2018 -2022
číslo zasedání | termín konání - čtvrtek od 9:00 | termín odevzdání předloh pátek |
---|---|---|
1. | 8. listopadu 2018 | |
2. | 15. listopadu 2018 | |
3. | 29. listopadu 2018 | 23.11.2018 |
4. | 7. prosince 2018 | |
5. | 13. prosince 2018 | 7.12.2018 |
6. | 3. ledna 2019 | 21.12.2018 |
7. | 17. ledna 2019 | 11.1. 2019 |
8. | 11. února 2019 - pondělí | 5.2. 2019 - úterý |
9. | 15. února 2019 - pátek | |
10. | 28. února 2019 | 22.2.2019 |
11. | 5. března 2019 - úterý | |
12. | 21. března 2019 | 15.3.2019 |
13. | 4. dubna 2019 | 29.3.2019 |
14. | 18. dubna 2019 | 12.4.2019 |
15. | 2. května 2019 | 26.4.2019 |
16. | 23. května 2019 | 17.5.2019 |
17. | 13. června 2019 | 7.6.2019 |
18. | 26. června 2019 | 21.6.2019 |
19. | 11. července 2019 | 4.7.2019 - čtvrtek |
20. | 24. července 2019 - středa | 19.7.2019 |
21. | 21. srpna 2019 - středa | 16.8.2019 |
22. | 5. září 2019 | 30.8.2019 |
23. | 26. září 2019 | 20.9.2019 |
24. | 8. října 2019 - úterý | 11.10.2019 |
25. | 17. října 2019 | |
26. | 7. listopadu 2019 | 1.11.2019 |
27. | 28. listopadu 2019 | 22.11.2019 |
28. | 12. prosince 2019 | 6.12.2019 |
29. | 18. prosince - středa | |
30. | 16. ledna 2020 | 10.1.2020 |
31. | 30. ledna 2020 | 24.1.2020 |
32. | 5. února 2020 - středa | 31.1.2020 |
33. | 5. března 2020 | 28.2.2020 |
34. | 26. března 2020 | 20.3.2020 |
35. | 8. dubna 2020 - středa | 3.4.2020 |
36. | 30. dubna 2020 | 24.4.2020 |
37. | 14. května 2020 | 7.5.2020 - čtvrtek |
38. | 28. května 2020 | |
39. | 11. června 2020 | 5.6.2020 |
40. | 25. června 2020 | 19.6.2020 |
41. | 9. července 2020 | 3.7.2020 |
42. | 6. srpna 2020 | 31.7.2020 |
43. | 13. srpna 2020 | |
44. | 27. srpna 2020 | 21.8.2020 |
45. | 10. září 2020 | 4.9.2020 |
46. | 29. září - úterý | |
47. | 1. října 2020 | 25.9.2020 |
48. | 22. října 2020 | 16.10.2020 |
49. | 5. listopadu 2020 | 30.10.2020 |
50. | 12. listopadu 2020 | |
51. | 19. listopadu 2020 | 13.11.2020 |
52. | 3. prosince 2020 | 27.11.2020 |
53. | 17. prosince 2020 | 11.12.2020 |
54. | 15. ledna 2021 - pátek | 11.1.2021 - pondělí |
55. | 27. ledna 2021 - středa | 22.1.2021 |
56. | 11. února 2021 | 5.2.2021 |
57. | 25. února 2021 | 19.2.2021 |
58. | 11. března 2021 | 5.3.2021 |
59. | 25. března 2021 | 19.3.2021 |
60. | 15. dubna 2021 | 9.4.2021 |
61. | 29. dubna 2021 | 23.4.2021 |
62. | 13. května 2021 | 7.5.2021 |
63. | 26. května 2021 - středa | 21.5.2021 |
64. | 10. června 2021 | 4.6.2021 |
65. | 24. června 2021 | 18.6.2021 |
66. | 15. července 2021 | 9.7.2021 |
67. | 3. srpna 2021 - úterý | 30.7.2021 |
68. | 19. srpna 2021 | 13.8.2021 |
69. | 8. září 2021 - středa | 3.9.2021 |
70. | 23. září 2021 | 17.9.2021 |
71. | 7. října 2021 | 1.10.2021 |
72. | 20. října 2021 - středa | 13.10.2021 - středa |
73. | 4. listopadu 2021 | 29.10.2021 |
74. | 18. listopadu 2021 | 12.11.2021 |
75. | 3. prosince - pátek | |
76. | 9. prosince 2021 | 3.12.2021 |
77. | 13. ledna 2022 | 7.1.2022 |
78. | 27. ledna 2022 | 21.1.2022 |
79. | 17. února 2022 | 11.2.2022 |
80. | 3. března 2022 | 25.2.2022 |
81. | 24. března 2022 | 18.3.2022 |
82. | 7. dubna 2022 | 1.4.2022 |
83. | 20. dubna - středa | |
84. | 28. dubna 2022 | 22.4.2022 |
85. | 12. května 2022 | 6.5.2022 |
86. | 26. května 2022 | 20.5.2022 |
87. | 16. června 2022 | 10.6.2022 |
88. | 30. června 2022 | 24.6.2022 |
89. | 14. července 2022 | 8.7.2022 |
90. | 4. srpna 2022 | 29.7.2022 |
91. | 25. srpna 2022 | 19.8.2022 |
92. | 8. září 2022 | 2.9.2022 |
93. | 22. září 2022 | 16.9.2022 |
94. | 13. října 2022 | 7.10.2022 |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 448156 |
Za den: | 46884 |
Online návštěvníků: | 1368 |