Volební období 2018 - 2022
DATUM VYDÁNÍ | EV. ČÍSLO | DOKUMENT |
---|---|---|
14.06.2022 | Zápis_20 | ![]() |
24.05.2022 | Zápis_19 | ![]() |
19.04.2022 | Zápis_18 | ![]() |
03.03.2022 | Zápis_17 | ![]() |
30.09.2021 | Zápis_16 | ![]() ![]() |
04.05.2021 | Zápis_15 | ![]() |
26.01.2021 | Zápis_14 | ![]() |
24.09.2020 | Zápis_13 | ![]() |
05.02.2020 | Zápis_12 | ![]() |
08.01.2020 | Zápis_11 | ![]() |
04.12.2019 | Zápis_10 | ![]() |
05.11.2019 | Zápis_09 | ![]() |
08.10.2019 | Zápis_08 | ![]() |
04.09.2019 | Zápis_07 | |
02.07.2019 | Zápis_06 | ![]() |
28.05.2019 | Zápis_05 | |
02.04.2019 | Zápis_04 | ![]() |
05.03.2019 | Zápis_03 | ![]() |
05.02.2019 | Zápis_02 | ![]() |
08.01.2019 | Zápis_01 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 447848 |
Za den: | 47240 |
Online návštěvníků: | 1110 |