Volební období 2018 - 2022
DATUM VYDÁNÍ | EV. ČÍSLO | DOKUMENT |
---|---|---|
22.06.2022 | Zápis_20 | ![]() |
18.05.2022 | Zápis_19 | ![]() |
30.03.2022 | Zápis_18 | ![]() |
15.09.2021 | Zápis_17 | ![]() |
16.06.2021 | Zápis_16 | ![]() |
19.05.2021 | Zápis_15 | ![]() |
26.08.2020 | Zápis_14 | ![]() |
17.06.2020 | Zápis_13 | ![]() |
19.02.2020 | Zápis_12 | ![]() |
08.01.2020 | Zápis_11 | ![]() |
20.11.2019 | Zápis_10 | ![]() |
09.10.2019 | Zápis_09 | ![]() |
18.09.2019 | Zápis_08 | ![]() |
07.08.2019 | Zápis_07 | ![]() |
05.06.2019 | Zápis_06 | ![]() |
15.05.2019 | Zápis_05 | ![]() |
10.04.2019 | Zápis_04 | ![]() |
13.03.2019 | Zápis_03 | ![]() |
06.02.2019 | Zápis_02 | ![]() |
16.01.2019 | Zápis_01 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 18549 |
Za týden: | 377345 |
Za den: | 71815 |
Online návštěvníků: | 1301 |