Volební období 2018 - 2022
DATUM VYDÁNÍ | EV. ČÍSLO | DOKUMENT |
---|---|---|
16.05.2022 | Zapis_19 | ![]() |
11.04.2022 | Zápis_18 | ![]() |
07.03.2022 | Zápis_17 | ![]() |
08.11.2021 | Zápis_16 | ![]() |
18.10.2021 | Zápis_15 | ![]() |
24.05.2021 | Zápis_14 | ![]() |
15.06.2020 | Zápis_13 | ![]() |
21.05.2020 | Usnesení-per rollam-03,04,05_2020 | ![]() |
17.02.2020 | Zápis_12 | ![]() |
06.01.2020 | Zápis_11 | ![]() |
02.12.2019 | Zápis_10 | ![]() |
11.11.2019 | Zápis_09 | ![]() |
07.10.2019 | Zápis_08 | ![]() |
19.08.2019 | Zápis_07 | ![]() |
10.06.2019 | Zápis_06 | ![]() |
20.05.2019 | Zápis_05 | ![]() |
08.04.2019 | Zápis_04 | ![]() |
11.03.2019 | Zápis_03 | ![]() |
11.02.2019 | Zápis_02 | ![]() |
14.01.2019 | Zápis_01 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49966955 |
Za týden: | 517576 |
Za den: | 89162 |
Online návštěvníků: | 728 |