Volební období 2018 -2022
číslo zasedání | termín konání - pondělí | termín odevzdání předloh - čtvrtek |
---|---|---|
1. | 5. listopadu 2018 | 26.10.2018 |
2. | 19. listopadu 2018 | 9.11.2018 |
3. | 10. prosince 2018 | 29.11.2018 |
4. | 25. února 2019 | 14.2.2019 |
5. | 30. dubna 2019- úterý | 17.4.2019 - středa |
6. | 17. června 2019 | 6.6.2019 |
7. | 26. srpna 2019 | 15.8.2019 |
8. | 14. října 2019 | 3.10.2019 |
9. | 7. listopadu 2019 | 25.10.2019 |
10. | 9. prosince 2019 | 28.11.2019 |
11. | 3. února 2020 | 23.1.2020 |
12. | 27. dubna 2020 | 16.4.2020 |
13. | 8. června 2020 | 28.5.2020 |
14. | 24. srpna 2020 | 13.8.2020 |
15. | 19. října 2020 | 8.10.2020 |
16. | 7. prosince 2020 | 26.11.2020 |
17. | 8. února 2021 | 28.1.2021 |
18. | 12. dubna 2021 | 1.4.2021 |
19. | 7. června 2021 | 27.5.2021 |
20. | 6. září 2021 | 26.8.2021 |
21. | 25. října 2021 | 14.10.2021 |
22. | 6. prosince 2021 | 25.11.2021 |
23. | 28. února 2022 | 17.2.2022 |
24. | 25. dubna 2022 | 13.4.2022 - středa |
25. | 13. června 2022 | 2.6.2022 |
26. | 5. září 2022 | 26.8.2022 - pátek |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 18973 |
Za týden: | 613389 |
Za den: | 119545 |
Online návštěvníků: | 1565 |